广西电网销售电价表(2005年5月1日起执行)
来源: 日期:2005年7月21日
相关下载:  点击下载
单位:元/千瓦时
用电分类 基准电价 丰水期电价 枯水期电价 基本电价
5—10月) 1—4月,11—12月) 变压器容量   (元/千伏安/月) 最大需量       (元/千瓦/月)
一、城乡居民生活电价 不满1千伏 0.522 0.450 0.594    
1—10千伏 0.517 0.446 0.588    
35千伏及以上 0.517 0.446 0.588    
其中:过渡电价 不满1千伏 0.347 0.299 0.395    
1—10千伏 0.342 0.295 0.389    
35千伏及以上 0.342 0.295 0.389    
二、非居民照明电价 不满1千伏 0.619 0.537 0.701    
1—10千伏 0.611 0.530 0.692    
35千伏及以上 0.611 0.530 0.692    
三、商业电价 不满1千伏 0.963 0.829 1.097    
1—10千伏 0.955 0.823 1.087    
35千伏及以上 0.955 0.823 1.087    
四、非工业、普通工业电价 不满1千伏 0.587 0.509 0.665    
1—10千伏 0.582 0.504 0.660    
35千伏及以上 0.575 0.498 0.652    
其中:军工产品生产用电和军事动力用电电价 不满1千伏 0.482 0.419 0.545    
1—10千伏 0.477 0.415 0.539    
35千伏及以上 0.470 0.409 0.531    
五、大工业电价 1—10千伏 0.500 0.435 0.565 15.50 22.00
35—110千伏以下 0.485 0.422 0.548
110—220千伏以下 0.470 0.409 0.531
220千伏及以上 0.460 0.401 0.519
其中:                                                         1、化肥、农药、农膜生产用电电价 1—10千伏 0.293 0.293 0.293
35—110千伏以下 0.278 0.278 0.278
110—220千伏以下 0.263 0.263 0.263
220千伏及以上 0.253 0.253 0.253
2、区直煤矿煤炭生产用电电价 1—10千伏 0.330 0.292 0.368
35—110千伏以下 0.315 0.279 0.351
110—220千伏以下 0.300 0.266 0.334
220千伏及以上 0.290 0.258 0.322
3、合成氨、电石、电炉铁合金、电解烧碱、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电电价,军工产品生产用电电价 1—10千伏 0.425 0.372 0.478
35—110千伏以下 0.410 0.360 0.460
110—220千伏以下 0.395 0.347 0.443
220千伏及以上 0.385 0.338 0.432
4、平果铝业公司电解铝生产用电电价 220千伏及以上 0.322 0.322 0.322 12.50 17.50
六、农业生产电价 不满1千伏 0.295 0.295 0.295    
1—10千伏 0.290 0.290 0.290    
35千伏及以上 0.282 0.282 0.282    
七、农业排灌电价 不满1千伏 0.179 0.179 0.179    
1—10千伏 0.177 0.177 0.177    
35千伏及以上 0.174 0.174 0.174    
注:
1、表中所列价格,除农业排灌电价外,均含农网还贷资金每千瓦时0.025元和三峡工程建设基金每千瓦时0.004元。
2、根据计价格[2003]102号规定,自治区主电网直供电量中除农村居民生活、农业生产、农业排灌电价外,均含库区建设
基金每千瓦时0.002元。
3、表中所列价格,除农村居民生活、农业生产、农业排灌电价外,均含城市公用事业附加,标准为:城镇居民生活电价、
非居民照明电价和商业电价每千瓦时0.01元,其余每千瓦时0.002元。
4、过渡电价是指尚未实行农网改造,按台区抄表收费的农村居民生活电价。
5、对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按表中所列的分类电价每千
瓦时降低0.017元(农网还贷资金)执行;抗灾救灾用电、化肥生产用电,按表中所列分类电价每千瓦时降低0.02元(农网
还贷资金)执行。
6、平果铝业公司电解铝生产用电电度电价每千瓦时0.322元,其中:目录电价0.289元、农网还贷资金0.025元、三峡建设基
0.004元、库区建设基金0.002元、城市公用事业附加0.002元。南南铝业有限公司、德胜铝厂、隆林铝厂、百色银海铝业
有限公司电解铝生产用电执行表中所列合成氨类用电价格。