海南电网峰谷分时电价表(2005年5月1日起执行)
来源: 日期:2005年7月21日
相关下载:  点击下载
单位:元/千瓦时
用电分类 变压器容量 电压等级 高峰时段电价 平时段电价 低谷时段电价
大宗工业 315KVA及以上 220KV及以上 0.813 0.515 0.317
110KV 0.829 0.525 0.323
35KV 0.845 0.535 0.329
35KV及以下 0.861 0.545 0.335
非工业及普通工业 100KVA及以上 1KV及以上 0.974 0.616 0.377
1KV以下 0.990 0.626 0.383
经营服务业 100KVA及以上   1.269 0.800 0.488
居民生活   1KV及以上 0.917 0.580 0.356
  1KV以下 0.949 0.600 0.368
注:1、表中各类电价均含三峡工程建设基金每千瓦时0.4分钱、城镇公用事业附加费每千瓦时1.5分钱。
    2、非工业及普通工业、经营服务业和居民生活用电暂不执行峰谷分时电价政策。