广西电力调度中心2010年5月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年6月25日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量
(万Kw)
本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前5月累计机组等效负荷率(%) 前5月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 27562.700 32883 83.82 87.82 0  
2 钦州电厂 2# 63 36569.500 46872 78.02 88.79 0  
小计 80.92 88.31    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 19895.040 24552 81.03 91.94 183  
2 合山电厂 2# 33 22494.528 24552 91.62 95.85 0  
3 来宾电厂 3# 30 10273.800 14431 71.19 91.28 70  
4 来宾电厂 4# 30 17661.000 22306 79.18 90.32 116  
5 北海电厂 1# 32 17295.000 23808 72.64 86.04 0  
6 北海电厂 2# 32 17299.800 23808 72.66 86.35 0  
7 永福电厂 3# 32 14857.200 20880 71.16 86.70 0  
8 永福电厂 4# 32 17842.800 23808 74.94 88.40 0  
9 来宾B厂 1# 33.95 21802.457 24807 87.89 91.90 7 按合同规定发电
10 来宾B厂 2# 33.95 18796.255 23786 79.02 91.60 45 按合同规定发电
小计 78.13 90.04    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 11736.144 16368 71.70 86.73 0  
2 柳州电厂 #2 22 11713.086 16363.38 71.58 86.44 0  
小计 71.64 86.58    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 8492.904 11156.5 76.13 84.72 0  
2 田阳电厂 2# 15 7490.196 10169 73.66 85.05 0  
4 永福电厂 2# 14.2 0.000 7157 0.00 97.94 0 5月21日成功爆破拆除。
5 田东电厂 1# 13.5 8128.090 10044 80.92 84.43 0  
6 田东电厂 2# 13.5 7751.850 10044 77.18 82.15 68  
小计 61.58 86.86    
燃煤机组合计 73.39 88.65    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 10063.310 22506 81.75 58.90 366  
2 岩滩电厂 2# 30.25 12901.610 22506 60.76 50.39 95  
3 岩滩电厂 3# 30.25 12383.750 22506 61.55 49.82 232  
4 岩滩电厂 4# 30.25 9830.360 22506 69.19 51.50 674  
5 大化电厂 1# 11.4 4996.26 8481.6 58.91 75.00 720.36  
6 大化电厂 2# 11.4 1545.48 8481.6 18.22 92.00 957.87  
7 大化电厂 3# 11.4 5058.35 8481.6 59.64 78.00 1470.5  
8 大化电厂 4# 11.4 3969.36 8481.6 46.80 75.00 1297.03  
9 大化电厂 5# 11.2 4081.83 8184 49.88 83.00 2263.02  
10 百龙滩电厂 1# 3.2 1353.730 2381 56.86 42.33 624  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1088.690 2381 45.73 38.13 1769  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 236.110 2381 9.92 7.31 912  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1567.270 2381 65.83 60.20 518  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1602.15 2381 67.29 64.26 561.36  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 1546.990 2381 64.98 55.13 1085.34  
16 金牛坪电厂 1# 2 1131.543 1402 80.70 67.65 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 1067.504 1338 80.15 70.98 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 1033.547 1256 77.50 64.77 0  
19 左江电厂 1# 2.4 748.080 1786 41.90 33.32 696  
20 左江电厂 2# 2.4 731.760 1786 40.98 22.56 1368  
21 左江电厂 3# 2.4 793.160 1782 44.50 26.94 912  
22 浮石水电厂 1# 1.8 1227.864 1339 91.69 50.00 884  
23 浮石水电厂 2# 1.8 836.568 1337 62.59 31.00 1495  
24 浮石水电厂 3# 1.8 776.160 1330 58.37 24.00 1441  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 431.784 1451 29.76 10.70 2670  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 631.332 1451 43.52 12.12 3119  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 409.680 1421 28.83 10.10 2816  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 796.528 1860 42.82 21.05 2596  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 801.952 1860 43.12 20.21 2300  
30 永丰(洛东) 3# 2.0 268.475 1249 21.50 1.80 0  
31 永丰(拉浪) 4# 2.1 245.680 1468 16.73 9.30 0  
32 叶茂电厂 1# 1.25 429.880 930 46.22 14.54 0  
33 叶茂电厂 2# 1.25 516.000 930 55.48 20.42 0  
34 叶茂电厂 3# 1.25 508.840 930 54.71 20.28 0  
35 那吉水电厂 1# 2.2 488.000 1502 32.49 11.09 0  
36 那吉水电厂 2# 2.2 254.000 1636 15.53 18.44 0  
37 那吉水电厂 3# 2.2 104.000 466 22.32 5.54 0  
38 桂航电厂 1# 1.55 890.4 1143.9 77.84 78.51 0  
39 桂航电厂 2# 1.55 854.4 1133.05 75.41 77.54 0  
40 桂航电厂 3# 1.55 936 1143.9 81.83 81.90 0  
41 仙衣滩电厂 1# 3 1304.70 2232.00 58.45 28.62 C级计划检修552  
42 仙衣滩电厂 2# 3 1300.80 2232.00 58.28 40.14 C级计划检修386  
43 仙衣滩电厂 3# 3 1419.60 2232.00 63.60 36.87 C级计划检修214  
44 仙衣滩电厂 4# 3 1804.00 2232.00 80.82 56.62 C级计划检修153  
45 麻石水电厂 1# 2.8 1537.200 2083 73.79 42.63 0  
46 麻石水电厂 2# 3.6 1519.860 2678 56.75 13.84 0  
47 麻石水电厂 3# 3.6 1252.020 2678 46.75 8.63 0  
48 金鸡滩电厂 1# 2.4 718.650 1786 40.25 25.08 0  
49 金鸡滩电厂 2# 2.4 320.950 1276 25.15 15.02 0  
50 金鸡滩电厂 3# 2.4 634.650 1786 35.54 19.91 0  
51 平班电厂 1# 13.5 1084.290 10044 10.80 15.83 2437  
52 平班电厂 2# 13.5 456.310 10044 4.54 15.71 2180  
53 平班电厂 3# 13.5 4803.850 10044 47.83 35.35 1464  
54 乐滩电厂 1# 15 5895.290 111600 74.30 75.43 1045  
55 乐滩电厂 2# 15 5169.530 111600 78.17 77.54 611  
56 乐滩电厂 3# 15 7972.020 111600 74.71 74.18 32  
57 乐滩电厂 4# 15 3748.500 111600 67.82 73.46 415  
58 驮娘江电厂 威后1# 1.6 66.150 1152 5.74 13.21 0  
59 驮娘江电厂 威后2# 1.6 7.110 1152 0.62 15.49 0  
60 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 2.873 144 2.00 12.48 0  
61 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 9.590 144 6.66 18.35 0  
62 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 4.982 180 2.77 15.88 0  
63 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 7.522 180 4.18 13.91 0  
64 驮娘江电厂 那维4# 0.4 7.980 288 2.77 14.11 0  
65 驮娘江电厂 那维5# 0.4 14.562 288 5.06 19.85 0  
66 驮娘江电厂 克林1# 0.7 0.000 504 0.00 0.00 0  
67 驮娘江电厂 克林2# 0.7 0.000 504 0.00 0.82 0  
68 驮娘江电厂 克林3# 0.7 0.000 504 0.00 5.10 0  
69 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 10.966 288 3.81 14.89 0  
70 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 2.340 288 0.81 5.82 0  
71 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 10.398 230 4.51 5.59 0  
72 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 0.000 230 0.00 13.70 0  
73 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 4.782 230 2.08 8.64 0  
74 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 6.318 230 2.74 8.20 0  
75 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 23.400 454 5.16 18.64 0  
76 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 0.000 454 0.00 0.23 0  
77 驮娘江电厂 八书1# 0.25 0.000 180 0.00 0.00 0  
78 驮娘江电厂 八书2# 0.25 0.000 180 0.00 0.00 0  
79 桥巩电厂 1# 5.7 3262.665 3489 93.50 91.29 1126  
80 桥巩电厂 2# 5.7 2663.010 2886 92.29 67.20 1592  
81 桥巩电厂 3# 5.7 2992.500 3013 99.31 78.98 522  
82 桥巩电厂 4# 5.7 2661.540 2879 92.46 87.08 278  
83 桥巩电厂 5# 5.7 2455.215 2553 96.18 77.26 1794  
84 桥巩电厂 6# 5.7 2279.235 2451 93.01 71.15 1773  
85 桥巩电厂 7# 5.7 1013.460 972 104.29 90.93 856  
86 桥巩电厂 8# 5.7 1274.910 1381 92.30 81.34 1355  
87 长洲电厂 1# 4.2 1989.132 3125 63.66 49.29 668  
88 长洲电厂 2# 4.2 2186.182 3125 69.96 56.74 686  
89 长洲电厂 3# 4.2 2387.607 3125 76.41 54.87 532  
90 长洲电厂 4# 4.2 2230.701 3125 71.39 36.52 1058  
91 长洲电厂 5# 4.2 2114.574 3125 67.67 57.92 665  
92 长洲电厂 6# 4.2 1981.887 3125 63.42 58.71 557  
93 长洲电厂 7# 4.2 1865.898 3125 59.71 58.09 970  
94 长洲电厂 8# 4.2 769.371 1434 53.64 48.90 237  
95 长洲电厂 9# 4.2 1392.903 3125 44.58 27.01 749  
96 长洲电厂 10# 4.2 1740.318 2990 0.00 34.69 581  
97 长洲电厂 11# 4.2 2248.641 3125 71.96 57.37 701  
98 长洲电厂 12# 4.2 1628.676 3125 52.12 26.77 1660  
99 长洲电厂 13# 4.2 2049.507 3125 65.59 37.61 1514  
100 长洲电厂 14# 4.2 821.721 3125 26.30 14.09 2453  
101 长洲电厂 15# 4.2 143.534 59 244.11 18.73 1304  
102 下桥电厂 1# 2.5 795.732 1860 42.78 15.52 2717  
103 下桥电厂 2# 2.5 501.606 1860 26.97 8.16 3328 下桥#2机组发电耗水率比#1机组稍大,因此在单台机组发电时我厂一般选择#1机组运行发电,故#2机等效负荷率小于#1机。
104 大埔电厂 1# 3 1949.300 2232 87.33 54.91 545  
105 大埔电厂 2# 3 1337.700 2232 59.93 46.47 1516  
106 大埔电厂 3# 3 1423.300 2232 63.77 47.32 1693  
107 红花电厂 1# 3.8 1683.8 2827.2 59.55 30.61 0  
108 红花电厂 2# 3.8 1547.300 2827 54.72 24.84 0  
109 红花电厂 3# 3.8 1848.900 2827 65.39 30.55 0  
110 红花电厂 4# 3.8 1458.500 2827 51.58 48.65 0  
111 红花电厂 5# 3.8 1676.700 2827 59.31 29.55 0  
112 红花电厂 6# 3.8 1325.800 2827 46.89 21.59 0  
113 古顶电站 1# 2 616.500 1488 41.43 18.81 0  
114 古顶电站 2# 2 607.600 1488 40.83 26.71 0  
115 古顶电站 3# 2 566.600 1488 38.08 21.38 0  
116 古顶电站 4# 2 545.700 1488 36.67 15.95 0  
117 京南电厂 1# 3.45 1995.100 2535 78.70 63.98 0  
118 京南电厂 2# 3.45 1986.390 2510 79.14 63.55 0  
119 右江水电厂 1# 13.5 866.15 10044 8.62 5.90 680 旱情严重,水库水位低
120 右江水电厂 2# 13.5 97.14 7776 1.25 2.78 569 1、旱情严重,水库水位低。2、#2发电机滑转子缺陷处理(7天)
121 右江水电厂 3# 13.5 697.69 10044 6.95 4.86 692 旱情严重,水库水位低
122 右江水电厂 4# 13.5 113.28 10044 1.13 2.16 736 旱情严重,水库水位低
123 西津电厂 1# 6.5 3366.550 4836 69.61 46.77 699  
124 西津电厂 2# 5.72 272.090 430 63.23 63.23 3 #2机年度大修28日结束
125 西津电厂 3# 6 1281.350 4464 28.70 30.84 1601  
126 西津电厂 4# 6 2376.510 4464 53.24 26.57 2133  
127 山秀水电厂 1# 2.6 952.050 1929 49.30 49.50 552  
128 山秀水电厂 2# 2.6 288.200 455 63.30 63.30 55 5月23日至26日机组试运行72小时,之后机组正式投入运行
129 山秀水电厂 3# 2.6 1067.750 1934 55.00 51.00 253  
水电合计 47.73 36.77    
总计 60.56 62.71    
单位负责人:   审核人: 朱桂兰 填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2010年6月17日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报