广东电力调度中心2010年5月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年6月25日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电标煤耗(g/kWh) 本月发电量
(MWH)
本月发电能力
(MWH)
本月机组等效负荷率(%) 前_5_月累计机组等效负荷率(%) 前_5_月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 海门 1 1036 270 591922.4 770784.0 76.79% 68.29% 144 粤东送出受限
2 海门 2 1036 270 554198.2 770784.0 71.90% 70.61% 0 粤东送出受限
3 珠海A 1 700 294 429436.9 520800.0 82.46% 86.57% 0  
4 珠海A 2 700 294 265181.0 354480.0 74.81% 78.42% 0  
5 沙C 1 660 285 380655.9 468864.0 81.19% 82.72% 0  
6 沙C 2 660 285 401659.3 491040.0 81.80% 83.85% 0  
7 沙C 3 660 285 387377.4 491040.0 78.89% 82.10% 0  
8 柘林 1 600 283 326082.4 446400.0 73.05% 72.38% 0 粤东送出受限
9 柘林 2 600 283 331201.4 446400.0 74.19% 69.73% 96 粤东送出受限
10 河源 1 600 278.8 332820.5 404640.0 82.25% 78.15% 0  
11 河源 2 600 278.8 0.0 0.0   84.82% 0 本月检修
12 靖海 1 600 284 5832.1 36000.0 16.20% 73.75% 24 粤东送出受限,机组故障
13 靖海 2 600 284 322803.3 446400.0 72.31% 69.09% 0 粤东送出受限
14 汕头 3 600 280 326052.1 404640.0 80.58% 72.92% 0 粤东送出受限
15 汕尾 1 600 284.5 333090.5 446400.0 74.62% 79.73% 0  
16 汕尾 2 600 284.5 322964.8 446400.0 72.35% 79.90% 0  
17 铜鼓 1 600 294 377245.0 446400.0 84.51% 86.30% 0  
18 铜鼓 2 600 294 381620.8 446400.0 85.49% 90.52% 0  
19 铜鼓 3 600 294 386242.1 446400.0 86.52% 90.73% 0  
20 铜鼓 4 600 294 384062.6 446400.0 86.04% 88.91% 0  
21 铜鼓 5 600 294 186368.0 216000.0 86.28% 90.28% 0  
22 珠海B 1 600 286 378683.2 437760.0 86.50% 88.70% 0  
23 珠海B 2 600 286 347540.7 390240.0 89.06% 87.57% 0  
小计 79.32% 80.47%    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 沙角B 1 350 287 193601.4 260400.0 74.35% 83.78% 0  
2 沙角B 2 350 287 200690.2 260400.0 77.07% 80.94% 96  
3 妈湾 1 300 300 184995.8 223200.0 82.88% 80.13% 192  
4 妈湾 2 300 300 71707.2 97920.0 73.23% 80.40% 0  
5 妈湾 3 300 305 153583.5 206640.0 74.32% 83.42% 0  
6 妈湾 4 300 305 164528.5 223200.0 73.71% 83.03% 0  
7 妈湾 5 320 295 200874.2 238080.0 84.37% 86.50% 0  
8 妈湾 6 320 295 199249.5 238080.0 83.69% 85.61% 0  
9 黄埔 5 300 310 182903.6 223200.0 81.95% 84.18% 0  
10 黄埔 6 300 310 181271.1 223200.0 81.21% 84.93% 0  
11 坪石B 4 300 299 169190.6 223200.0 75.80% 78.22% 0  
12 坪石B 5 300 299 0.0 0.0   34.22% 0 本月检修,新投产机组
13 沙角A 4 300 310 192662.4 223200.0 86.32% 87.91% 0  
14 沙角A 5 300 310 187689.1 223200.0 84.09% 84.37% 120  
15 汕头 1 300 300 163066.6 223200.0 73.06% 69.60% 216 粤东送出受限
16 汕头 2 300 300 144790.2 205200.0 70.56% 72.81% 24 粤东送出受限
17 韶关 11 300 312 155069.3 223200.0 69.48% 76.48% 72 送出受限
18 韶关 10 300 315 148437.6 223200.0 66.50% 76.44% 0 送出受限
19 德胜 1 300 298 157547.7 190800.0 82.57% 88.30% 0  
20 德胜 2 300 298 191761.3 221472.0 86.58% 88.19% 0  
21 湛江 1 300 310 179688.5 223200.0 80.51% 87.53% 72  
22 湛江 2 300 310 145169.1 187200.0 77.55% 80.86% 0  
23 湛江 3 300 310 181372.3 223200.0 81.26% 87.47% 48  
24 湛江 4 300 310 168763.6 211680.0 79.73% 86.46% 0  
25 珠江 1 300 309.7 184200.3 223200.0 82.53% 86.05% 0  
26 珠江 2 300 309.7 181747.2 223200.0 81.43% 84.03% 0  
27 珠江 3 300 309.7 559.0 1440.0 38.82% 84.10% 0 本月检修
28 珠江 4 300 309.7 66535.9 84249.6 78.97% 81.12% 0  
小计 78.72% 82.33%    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 沙角A 1 200 316 128072.3 144648.0 88.54% 87.29% 0  
2 沙角A 2 210 316 114016.0 128520.0 88.71% 89.06% 0  
3 沙角A 3 210 316 139878.7 156240.0 89.53% 87.59% 0  
4 恒运 6 210 321 131241.9 156240.0 84.00% 90.17% 0  
5 恒运 7 210 321 121094.8 142128.0 85.20% 90.01% 0  
小计 87.16% 88.66%   由于20万机组属电网电源支撑点,负荷率较高。
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 连州 1 125 326.4 43012.9 50400.0 85.34% 83.29% 0 电厂内部负荷未平均分配
2 连州 2 125 326.4 44650.5 50400.0 88.59% 77.24% 168 电厂内部负荷未平均分配
3 连州 3 135 330.8 69224.4 100440.0 68.92% 56.68% 552 电厂内部负荷未平均分配
4 连州 4 135 330.8 69741.1 100440.0 69.44% 63.84% 528 电厂内部负荷未平均分配
5 兴宁 1 135 329.3 69254.0 100440.0 68.95% 68.96% 0  
6 兴宁 2 135 329.3 69785.0 100440.0 69.48% 70.15% 72  
7 罗定 1 135 336 46006.1 63504.0 72.45% 77.36% 0  
8 罗定 2 135 336 40764.5 60264.0 67.64% 76.07% 72  
9 阳山 3 135 360 71292.2 87156.0 81.80% 77.36% 120  
10 梅县 3 125 346 67532.8 93000.0 72.62% 65.56% 336 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
11 梅县 4 125 346 68680.1 93000.0 73.85% 70.25% 0 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
12 梅县 5 135 322 69714.5 100440.0 69.41% 57.41% 480 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
13 梅县 6 135 322 37830.6 55728.0 67.88% 65.69% 0 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
14 云浮 1 125 336 69896.0 93000.0 75.16% 65.20% 504 电厂内部负荷未平均分配
15 云浮 2 125 336 42191.1 57900.0 72.87% 81.11% 0 电厂内部负荷未平均分配
16 云浮 3 135 336 73982.1 100440.0 73.66% 67.06% 288 电厂内部负荷未平均分配
17 云浮 4 135 336 74071.5 100440.0 73.75% 66.72% 288 电厂内部负荷未平均分配
18 坪石B 3 125 350 67050.1 93000.0 72.10% 72.22% 216  
19 瑞明 1 125 356 63169.3 84600.0 74.67% 70.84% 0 负荷中心
20 瑞明 2 125 356 70922.7 93000.0 76.26% 79.55% 0 负荷中心
小计 73.23% 70.14%    
热电联产机组
1 大学城 1-4 156   72159.0 114192.0 63.19% 67.99% 168  
2 东兴 3、4 180   44985.6 133920.0 33.59% 50.99% 96 按照“以气定电”的原则
3 润州B 1 330 297 208351.1 245520.0 84.86% 86.16% 0  
4 润州B 2 330 297 196210.2 236808.0 82.86% 86.43% 0  
5 新田 1 200 329 84936.6 148800.0 57.08% 68.87% 24 电厂内部负荷未平均分配
6 新田 2 200 329 136110.5 148608.0 91.59% 89.80% 0 电厂内部负荷未平均分配
7 新田 3 330 297 98474.0 148104.0 66.49% 79.43% 0 电厂内部负荷未平均分配
8 新田 4 330 297 90354.3 133056.0 67.91% 56.20% 0 新投产机组
9 霞涌 1 330 330 201533.0 245520.0 82.08% 47.11% 0 新投产机组
10 霞涌 2 330 330 198719.8 245520.0 80.94% 52.07% 0 新投产机组
11 恒运 9 300 315 201557.1 223200.0 90.30% 92.19% 0  
12 恒运 8 300 315 206954.8 223200.0 92.72% 91.34% 0  
13 双水B 5 150 322.8 96366.1 111600.0 86.35% 90.54% 0  
14 双水B 6 150 322.8 98661.3 111600.0 88.41% 91.26% 0  
15 茂名 5 200 336 117481.7 140160.0 83.82% 87.31% 0  
16 茂名 6 300 324 183665.5 223200.0 82.29% 88.24% 0  
17 东糖乙 1 135 325 87562.4 100440.0 87.18% 88.94% 0  
18 东糖乙 2 150 320 82121.5 111600.0 73.59% 84.04% 0  
19 广州 1-4 265 335 129988.2 162072.0 80.20% 80.40% 432  
20 长海 1 50 385 34831.2 37200.0 93.63% 91.74% 0  
21 江南 1-4 100 385 35783.9 74400.0 48.10% 54.44% 192  
22 旺隆 1、2 100 340 61797.8 91200.0 67.76% 65.88% 120  
23 万丰 1、2 100 355 45041.9 74400.0 60.54% 62.48% 24  
小计 77.88% 77.18%    
综合利用机组
1 宝丽华 1 135 410 85364.3 100440.0 84.99% 76.08% 264  
2 宝丽华 2 135 410 60481.4 71280.0 84.85% 82.04% 0  
3 宝丽华 3 300 380 154436.3 223200.0 69.19% 78.17% 0  
4 宝丽华 4 300 380 105941.7 128160.0 82.66% 78.37% 0  
5 华粤 1、2 120 365 52002.2 66384.0 78.34% 64.91% 0  
小计 77.74% 76.95%    
燃煤机组合计 78.68% 79.70%    
燃气机组
1 昭阳 1-3 1170   285056.4 838656.0 33.99% 41.01% 120 按照“以气定电”的原则
2 能东 1-3 1170   299831.4 470808.0 63.68% 40.08% 216 按照“以气定电”的原则
3 前湾 1-3 1170   218885.2 326664.0 67.01% 51.94% 96 按照“以气定电”的原则
4 展能 1、2 780   216671.1 580320.0 37.34% 37.30% 360 按照“以气定电”的原则
5 洪湾 4-7 360   102415.4 244512.0 41.89% 39.12% 96 按照“以气定电”的原则
6 美视B 7、8 180   68271.0 125280.0 54.49% 43.06% 120 按照“以气定电”的原则
7 润州A 1-4 360   0.0 0.0     0 缺燃料
8 横门A 1、2 250   122136.4 144000.0 84.82% 79.77% 0 按照“以气定电”的原则
9 横门B 3、4 780   277983.7 540072.0 51.47% 57.14% 144 按照“以气定电”的原则
10 通明 1-4 360   92486.6 267840.0 34.53% 29.57% 696 按照“以气定电”的原则
11 高埗 1-4 360   99734.7 267840.0 37.24% 27.91% 24 按照“以气定电”的原则
12 东兴 1、2 180   46913.5 133920.0 35.03% 38.03% 0 按照“以气定电”的原则
燃气机组合计 46.46% 43.33%    
燃油机组
1 福能 1-4 360   56367.1 267840.0 21.05% 11.93% 0  
2 南朗 1-4 360   0.0 0.0 #DIV/0! 1.05% 2232 备用
3 永安 1-2 180   2137.1 133920.0 1.60% 6.87% 0  
4 樟洋 1-4 360   107154.9 267840.0 40.01% 20.23% 0  
5 丰达 1-4 360   67265.8 267840.0 25.11% 19.60% 0  
6 虎门 1-7 300   56124.7 223200.0 25.15% 29.85% 264  
燃油机组合计 24.90% 16.37%    
水电机组
1 新丰江 1-4 335   43007.4 195300.0 22.02% 23.02% 0 按照“以水定电”的原则
2 枫树坝 1、2 180   120952.0 133920.0 90.32% 38.97% 0 按照“以水定电”的原则
3 青溪 1-4 144   62799.9 107136.0 58.62% 35.79% 0 按照“以水定电”的原则
4 飞来峡 1-4 140   29030.0 104160.0 27.87% 60.23% 0 按照“以水定电”的原则,来水多
5 长湖 1、2 76   49149.8 56544.0 86.92% 51.62% 0 按照“以水定电”的原则
水电合计 51.07% 37.55%    
核电机组
1 大亚湾 1、2 1968   1028339.8 1085627.5 94.72% 99.49% 0 全厂
2 岭澳 1、2 1980   1450733.5 1461952.8 99.23% 98.65% 0  
核电合计 97.31% 99.07%    
总计        
单位负责人:   审核人: 卢恩 填报人: 杨璧瑜
单位盖章:   填报时间: 2010年6月17日
表注:表中数据由广东电力调度中心填报