贵州电力调度中心2010年6月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年7月23日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电煤耗(克/kWh) 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前6月累计机组等效负荷率(%) 前6月累计机组冷备用
小时数
  说明
燃煤机组    
单机容量≥60万千瓦    
      600                
      600                
小计                     
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦    
1 安顺一厂 1# 300.00 311.00 16330.67 18423.90 88.64 89.30 572.96 4.32  
2 安顺一厂 2# 300.00 311.00 18194.04 21514.80 84.57 83.52 492.35 -1.47  
3 安顺二厂 3# 300.00 311.00 17121.14 20372.70 84.04 84.43 169.32 -0.56  
4 安顺二厂 4# 300.00 311.00 7059.69 8649.90 81.62 83.78 901.63 -1.21  
5 黔北电厂 1# 300.00 309.00 19336.25 21368.10 90.49 91.20 296.00 6.22 来煤好,负荷率偏高
6 黔北电厂 2# 300.00 309.00 19170.96 20873.70 91.84 93.76 340.57 8.78 来煤好,负荷率偏高
7 黔北电厂 3# 300.00 309.00 6886.65 7452.90 92.40 93.41 669.13 8.42 来煤好,负荷率偏高
8 黔北电厂 4# 300.00 309.00 19799.58 21470.10 92.22 95.01 159.10 10.03 来煤好,负荷率偏高
9 纳雍一厂 1# 300.00 293.10 0.00 0.00 0.00 79.96 2517.90 -5.03 因机组缺陷,停机时间较长
10 纳雍一厂 2# 300.00 293.10 0.00 0.00 0.00 76.98 1553.72 -8.00 因机组缺陷,停机时间较长
11 纳雍一厂 3# 300.00 289.80 17397.44 21093.30 82.48 83.38 434.60 -1.61  
12 纳雍一厂 4# 300.00 289.80 17209.84 20605.50 83.52 81.60 0.00 -3.39  
13 纳雍二厂 1# 300.00 310.00 14750.68 21206.10 69.56 71.41 1233.47 -13.57 因机组缺陷,停机时间较长
14 纳雍二厂 2# 300.00 310.00 10495.02 14879.10 70.54 81.67 758.31 -3.32  
15 纳雍二厂 3# 300.00 310.00 14531.84 20709.30 70.17 80.28 151.07 -4.71  
16 纳雍二厂 4# 300.00 310.00 15514.10 21216.00 73.12 69.53 598.03 -15.45 缺煤导致负荷率偏低
17 鸭溪电厂 1# 300.00 300.20 0.00 2788.20 0.00 68.29 1473.31 -16.70 缺煤导致负荷率偏低
18 鸭溪电厂 2# 300.00 300.20 0.00 149.40 0.00 63.69 1155.88 -21.29 缺煤导致负荷率偏低
19 鸭溪电厂 3# 300.00 300.20 13730.88 21298.80 64.47 72.23 341.83 -12.76 缺煤导致负荷率偏低
20 鸭溪电厂 4# 300.00 300.20 14169.60 21093.00 67.18 73.84 658.60 -11.14 缺煤导致负荷率偏低
21 黔西电厂 1# 300.00 290.20 18061.58 19224.90 93.95 93.45 74.45 8.47 来煤好,负荷率偏高
22 黔西电厂 2# 300.00 290.20 19948.18 21416.70 93.14 92.74 333.00 7.75 来煤好,负荷率偏高
23 黔西电厂 3# 300.00 292.40 5060.02 7097.10 71.30 88.29 1215.40 3.30  
24 黔西电厂 4# 300.00 292.40 17190.22 19220.40 89.44 90.79 68.60 5.81 来煤好,负荷率偏高
25 大龙电厂 1# 300.00 312.00 12697.45 15673.50 81.01 89.22 459.96 4.24  
26 大龙电厂 2# 300.00 312.00 18465.75 21235.80 86.96 88.15 420.09 3.16  
27 大方电厂 1# 300.00 309.30 19240.48 20702.40 92.94 92.82 143.57 7.83 来煤好,负荷率偏高
28 大方电厂 2# 300.00 309.30 19264.30 20776.80 92.72 92.38 49.95 7.40 来煤好,负荷率偏高
29 大方电厂 3# 300.00 309.30 19291.00 21498.90 89.73 91.18 0.00 6.20 来煤好,负荷率偏高
30 大方电厂 4# 300.00 309.30 18447.82 20868.90 88.40 91.24 0.00 6.25 来煤好,负荷率偏高
小计        409365.17 492880.20 83.06 84.99      
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦    
1 野马寨电厂 1# 200.00 313.00 8329.67 10446.40 79.74 80.10 231.69 -6.83 缺煤导致负荷率偏低
2 野马寨电厂 2# 200.00 313.00 11684.41 14136.00 82.66 81.83 0.00 -5.10 缺煤导致负荷率偏低
3 野马寨电厂 3# 200.00 313.00 11514.87 14016.00 82.16 82.12 70.95 -4.81  
4 盘县电厂 3# 200.00 306.66 13798.11 14400.00 95.82 93.81 82.75 6.88 因安全因素约束,导致负荷率偏高
5 盘县电厂 4# 200.00 304.76 11205.04 13466.40 83.21 93.07 46.68 6.14 因安全因素约束,导致负荷率偏高
6 盘县电厂 5# 200.00 304.76 11145.24 14400.00 77.40 91.27 30.02 4.34  
7 贵阳电厂 8# 200.00 307.00 10468.48 12238.80 85.54 84.07 550.93 -2.86  
8 贵阳电厂 9# 200.00 321.29 6977.76 8835.40 78.98 82.20 586.41 -4.72  
9 清镇电厂 7# 200.00 319.40 11962.97 13247.00 90.31 88.85 41.45 1.92  
10 清镇电厂 8# 200.00 319.40 11717.76 13212.40 88.69 90.10 464.96 3.17  
小计        108804.33 128398.40 84.74 86.93      
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦    
1 习水电厂 1# 135.00 314.00 7737.48 9718.65 79.61 91.37 114.87 1.18  
2 习水电厂 2# 135.00 314.00 7817.22 9718.79 80.43 90.15 71.92 -0.05  
3 习水电厂 3# 135.00 314.00 1472.92 1683.45 87.49 95.07 677.39 4.88  
4 习水电厂 4# 135.00 314.00 1260.00 1695.60 74.31 91.66 670.15 1.46  
5 金沙电厂 1# 125.00 340.00 1667.90 3157.50 52.82 88.75 541.93 -1.44  
6 金沙电厂 2# 125.00 340.00 1963.57 2575.13 76.25 91.58 529.55 1.39  
7 金沙电厂 3# 125.00 340.00 6800.12 7282.13 93.38 92.19 473.75 2.00  
8 金沙电厂 4# 125.00 340.00 6172.31 6556.50 94.14 92.80 535.38 2.61  
9 毕节热电厂 1# 150.00 321.00 8887.69 10752.00 82.66 84.78 430.93 -5.41 因机组缺陷,停机时间较长
10 毕节热电厂 2# 150.00 321.00 9300.33 10800.00 86.11 85.44 637.34 -4.75  
小计        53079.54 63939.74 83.01 90.19      
单机容量<12.5万千瓦    
                       
小计          
燃煤机组合计           83.37 85.90      
燃气机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃气机组合计          
燃油机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃油机组合计          
水电机组    
1 乌江电厂 1# 250   3314.18 18000.00 18.41 14.26 167.92    
2 乌江电厂 2# 250   3407.90 18000.00 18.93 10.64 639.63    
3 乌江电厂 3# 250   1050.15 18000.00 5.83 7.44 184.42    
4 乌江电厂 4# 250   2557.44 18000.00 14.21 11.73 0.00    
5 乌江电厂 5# 250   1160.03 18000.00 6.44 8.99 0.00    
6 东风电厂 1# 190   4296.66 13680.00 31.41 20.34 351.02    
7 东风电厂 2# 190   2044.50 13680.00 14.95 11.35 1406.60    
8 东风电厂 3# 190   2171.35 13680.00 15.87 10.93 398.20    
9 东风电厂 4# 125   285.54 9000.00 3.17 0.53 0.00    
10 洪家渡电厂 1# 200   233.30 8951.00 2.61 8.03 272.45    
11 洪家渡电厂 2# 200   183.33 14400.00 1.27 4.00 0.00    
12 洪家渡电厂 3# 200   116.39 14400.00 0.81 2.72 0.00    
13 索风营电厂 1# 200   2942.73 14400.00 20.44 12.77 1327.95    
14 索风营电厂 2# 200   2799.47 14400.00 19.44 12.00 1470.60    
15 索风营电厂 3# 200   2819.69 14400.00 19.58 10.67 1767.70    
16 思林电厂 1# 262.5   0.00 18900.00 0.00 0.00 0.00    
17 思林电厂 2# 262.5   12731.74 18900.00 67.36 31.50 750.18    
18 思林电厂 3# 262.5   12669.03 18900.00 67.03 29.19 1168.52    
19 思林电厂 4# 262.5   10714.26 18900.00 56.69 23.03 781.52    
20 引子渡电厂 1# 120   2096.96 8640.00 24.27 9.39 260.28    
21 引子渡电厂 2# 120   2455.11 8640.00 28.42 9.41 138.53    
22 引子渡电厂 3# 120   1652.81 8640.00 19.13 4.96 185.07    
23 普定电厂 1# 28   858.20 1792.98 47.86 15.87 144.60    
24 普定电厂 2# 28   801.27 1745.33 45.91 12.16 290.41    
25 普定电厂 3# 28   844.04 1765.71 47.80 15.36 295.97    
26 大花水电厂 1# 100   4834.28 7200.00 67.14 25.54 239.00    
27 大花水电厂 2# 100   4797.10 7200.00 66.63 25.36 213.00    
28 红枫一级 1# 12   128.22 864.00 14.84 2.46 0.00    
29 红枫一级 2# 12   165.69 864.00 19.18 3.18 0.00    
30 红枫二级 1# 12   218.82 864.00 25.33 4.82 0.00    
31 红枫二级 2# 15   141.97 1080.00 13.15 3.65 0.00    
32 红枫三级 1# 12   217.13 864.00 25.13 6.94 0.00    
33 红枫三级 2# 12   274.53 864.00 31.77 8.55 0.00    
34 红枫四级 1# 18   168.05 1296.00 12.97 2.15 0.00    
35 红枫四级 2# 18   220.89 1296.00 17.04 2.82 0.00    
36 红枫四级 3# 18   163.40 1296.00 12.61 2.09 0.00    
37 红枫五级 1# 34   879.01 2448.00 35.91 15.55 1864.50    
38 红枫五级 2# 34   1063.96 2448.00 43.46 17.93 2388.57    
39 红枫五级 3# 34   274.02 2448.00 11.19 6.96 0.00    
40 红枫六级 1# 18   467.30 1296.00 36.06 9.64 0.00    
41 红枫六级 2# 18   298.45 1296.00 23.03 6.39 0.00    
水电合计        88518.87 361439.02 24.49 12.59      
核电机组    
1 电厂A                  
核电合计          
总计          
单位负责人:     审核人: 唐建兴   填报人:  黄晓旭
单位盖章:   填报时间: 2010年7月13日 
表注:表中数据由贵州电力调度中心填报