广西电力调度中心2010年6月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年7月23日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量
(万Kw)
本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前6月累计机组等效负荷率(%) 前6月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 35220.900 45360 77.65 86.04 0  
2 钦州电厂 2# 63 24498.100 29202 83.89 83.39 0 检修
小计 80.09 86.64    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 21965.184 23760 92.45 92.03 183  
2 合山电厂 2# 33 22617.216 23760 95.19 95.73 0  
3 来宾电厂 3# 30 998.400 4397 22.70 88.41 159 本月等效负荷率低的原因遭遇洪灾
4 来宾电厂 4# 30 14528.400 21448 67.74 86.55 173 本月等效负荷率低的原因遭遇洪灾
5 北海电厂 1# 32 16680.000 20748 80.39 85.15 0  
6 北海电厂 2# 32 5208.000 6923 75.23 85.72 0 检修
7 永福电厂 3# 32 7414.800 10873 68.20 84.58 35 检修
8 永福电厂 4# 32 15051.600 17543 85.80 87.30 0 检修
9 来宾B厂 1# 33.95 5215.082 21458 24.30 81.77 450 本月等效负荷率低的原因遭遇洪灾
10 来宾B厂 2# 33.95 13063.936 21121 61.85 87.00 68 本月等效负荷率低的原因遭遇洪灾
小计 71.35 87.99    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 3232.278 4345.88 74.38 86.08 0 小修
2 柳州电厂 #2 22 9869.202 12212.64 80.81 85.66 0 小修
小计 79.12 85.83    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 8843.688 10800 81.89 84.22 0  
2 田阳电厂 2# 15 8805.636 10800 81.53 84.42 0  
3 田东电厂 1# 13.5 4371.180 5853 74.68 83.34 0 本月19日2:38时起机组B级检修停运
4 田东电厂 2# 13.5 8051.030 9689 83.09 82.33 68  
小计 80.96 83.23    
燃煤机组合计 75.14 86.95    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 57740.450 21780 85.27 63.83 366  
2 岩滩电厂 2# 30.25 15333.570 21780 68.74 56.52 95  
3 岩滩电厂 3# 30.25 13581.540 21780 64.05 52.59 232  
4 岩滩电厂 4# 30.25 13842.830 21780 78.49 57.31 674  
5 大化电厂 1# 11.4 5367.06 8208 65.39 75.21 822.08  
6 大化电厂 2# 11.4 4863.24 8208 59.25 79.08 1114.07  
7 大化电厂 3# 11.4 5400.9 8208 65.80 76.98 1554.48  
8 大化电厂 4# 11.4 4232.7 8208 51.57 74.87 1520.24  
9 大化电厂 5# 11.2 4519.368 7920 57.06 84.10 2510.76  
10 百龙滩电厂 1# 3.2 1166.970 2304 50.65 45.14 729  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1013.940 2304 44.01 39.11 1929  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 1351.940 2304 58.68 28.71 926  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1291.070 2304 56.04 59.47 561  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1261.61 2304 54.76 62.68 601.41  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 1239.600 2304 53.80 54.91 1140.72  
16 金牛坪电厂 1# 2 989.226 1218 79.88 71.00 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 979.713 1216 79.28 73.32 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 953.600 1216 74.03 68.06 0  
19 左江电厂 1# 2.4 1524.600 1728 88.23 43.70 696  
20 左江电厂 2# 2.4 1506.120 1729 87.11 34.20 1392  
21 左江电厂 3# 2.4 1476.560 1728 85.45 37.46 912  
22 浮石水电厂 1# 1.8 1022.256 1288 79.37 55.00 884  
23 浮石水电厂 2# 1.8 1031.280 1292 79.82 40.00 1495  
24 浮石水电厂 3# 1.8 952.296 1272 74.85 32.00 1441  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 431.784 1451 29.76 10.70 2670  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 631.332 1451 43.52 12.12 3119  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 409.680 1421 28.83 10.10 2816  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 796.528 1860 42.82 21.05 2596  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 801.952 1860 43.12 20.21 2300  
30 永丰(洛东) 3# 2.0 970.900 1278 75.97 15.65 0  
31 永丰(拉浪) 4# 2.1 1362.480 1388 98.15 19.77 0  
32 叶茂电厂 1# 1.25 561.320 900 62.37 22.50 0  
33 叶茂电厂 2# 1.25 565.460 900 62.83 27.49 0  
34 叶茂电厂 3# 1.25 598.220 900 66.47 27.97 0  
35 那吉水电厂 1# 2.2 364.000 1584 22.98 15.69 0  
36 那吉水电厂 2# 2.2 944.000 1584 59.60 17.72 0  
37 那吉水电厂 3# 2.2 384.000 1584 24.24 6.69 0  
38 桂航电厂 1# 1.55 204 401.45 50.82 64.66 0  
39 桂航电厂 2# 1.55 208.8 401.45 52.01 64.78 0  
40 桂航电厂 3# 1.55 213.6 398.35 53.62 67.76 0  
41 仙衣滩电厂 1# 3 1894.60 2160.00 87.71 28.62 552  
42 仙衣滩电厂 2# 3 1963.30 2160.00 90.89 40.14 386  
43 仙衣滩电厂 3# 3 1851.30 2160.00 85.71 36.87 214  
44 仙衣滩电厂 4# 3 1891.30 2160.00 87.56 56.62 153  
45 麻石水电厂 1# 2.8 1614.640 2016 80.09 49.03 0  
46 麻石水电厂 2# 3.6 2154.240 2592 83.11 22.65 0  
47 麻石水电厂 3# 3.6 2108.520 2592 81.35 16.45 0  
48 金鸡滩电厂 1# 2.4 1051.950 1728 60.88 31.97 0  
49 金鸡滩电厂 2# 2.4 1116.000 1728 25.15 24.46 0  
50 金鸡滩电厂 3# 2.4 977.450 1728 35.54 26.69 0  
51 平班电厂 1# 13.5 2099.330 9720 21.60 16.85 2924  
52 平班电厂 2# 13.5 1051.190 9720 10.81 14.77 2769  
53 平班电厂 3# 13.5 4075.950 9720 41.93 36.60 1757  
54 乐滩电厂 1# 15 8276.440 10800 80.23 76.99 1045  
55 乐滩电厂 2# 15 7979.330 10800 80.14 78.37 611  
56 乐滩电厂 3# 15 8407.730 10800 78.23 75.13 32  
57 乐滩电厂 4# 15 8029.470 10800 82.69 76.78 415  
58 驮娘江电厂 威后1# 1.6 0.000 1114 0.00 11.02 0  
59 驮娘江电厂 威后2# 1.6 42.570 1114 3.82 12.92 0  
60 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 10.670 139 7.67 10.41 0  
61 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 13.324 139 9.57 15.31 0  
62 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 19.018 174 10.93 13.25 0  
63 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 9.926 174 5.70 11.61 0  
64 驮娘江电厂 那维4# 0.4 4.668 278 1.68 11.77 0  
65 驮娘江电厂 那维5# 0.4 55.860 278 20.06 16.56 0  
66 驮娘江电厂 克林1# 0.7 33.510 487 6.88 0.00 0  
67 驮娘江电厂 克林2# 0.7 54.050 487 11.09 0.68 0  
68 驮娘江电厂 克林3# 0.7 57.110 487 11.72 4.25 0  
69 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 33.343 278 11.98 12.42 0  
70 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 20.693 278 7.43 4.86 0  
71 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 23.624 223 10.61 4.66 0  
72 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 14.688 223 6.59 11.43 0  
73 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 8.736 223 3.92 7.21 0  
74 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 26.490 223 11.89 6.84 0  
75 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 64.896 438 14.80 15.55 0  
76 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 12.288 438 2.80 0.19 0  
77 驮娘江电厂 八书1# 0.25 24.749 174 14.22 0.00 0  
78 驮娘江电厂 八书2# 0.25 5.914 174 3.40 0.00 0  
79 桥巩电厂 1# 5.7 3532.575 3448 97.61 92.54 1226  
80 桥巩电厂 2# 5.7 3558.339 3317 93.23 73.32 1687  
81 桥巩电厂 3# 5.7 3642.699 3187 87.50 82.31 603  
82 桥巩电厂 4# 5.7 3310.959 3018 91.15 89.03 416  
83 桥巩电厂 5# 5.7 3631.014 3369 92.79 81.27 1877  
84 桥巩电厂 6# 5.7 3745.869 3477 92.81 76.83 1835  
85 桥巩电厂 7# 5.7 3735.210 3409 91.27 91.01 920  
86 桥巩电厂 8# 5.7 2894.346 2595 89.67 83.49 1567  
87 长洲电厂 1# 4.2 517.845 3024 17.12 43.96 1138  
88 长洲电厂 2# 4.2 534.129 3024 17.66 50.26 1143  
89 长洲电厂 3# 4.2 572.562 3024 18.93 47.75 994  
90 长洲电厂 4# 4.2 609.546 3024 20.16 33.43 1516  
91 长洲电厂 5# 4.2 504.597 3024 16.69 51.09 1127  
92 长洲电厂 6# 4.2 510.738 3024 16.89 51.78 1019  
93 长洲电厂 7# 4.2 559.521 3024 18.50 48.96 1432  
94 长洲电厂 8# 4.2 580.980 3024 19.21 43.98 706  
95 长洲电厂 9# 4.2 319.608 3024 10.57 24.28 1235  
96 长洲电厂 10# 4.2 546.825 3024 0.00 30.59 1026  
97 长洲电厂 11# 4.2 557.727 3024 18.44 50.46 1152  
98 长洲电厂 12# 4.2 597.195 3024 19.75 25.57 2110  
99 长洲电厂 13# 4.2 614.721 3030 20.29 34.74 1967  
100 长洲电厂 14# 4.2 494.454 3030 16.32 14.46 2905  
101 长洲电厂 15# 4.2 640.044 3030 21.12 19.14 1747  
102 下桥电厂 1# 2.5 1751.904 1800 97.33 30.48 2736  
103 下桥电厂 2# 2.5 1697.892 1800 94.33 22.44 3369  
104 大埔电厂 1# 3 1627.800 2160 75.36 59.12 574  
105 大埔电厂 2# 3 1554.600 2160 71.97 52.73 1551  
106 大埔电厂 3# 3 1509.900 2160 69.90 52.31 1732  
107 红花电厂 1# 3.8 1728.5 2736 63.18 36.42 0  
108 红花电厂 2# 3.8 1724.700 2736 63.04 31.17 0  
109 红花电厂 3# 3.8 1633.900 2736 59.72 35.53 0  
110 红花电厂 4# 3.8 1683.700 2736 61.54 50.92 0  
111 红花电厂 5# 3.8 1500.300 2666 56.28 34.16 0  
112 红花电厂 6# 3.8 1621.000 2736 59.25 30.54 0  
113 古顶电站 1# 2 516.300 1440 35.85 21.63 0  
114 古顶电站 2# 2 510.600 1440 35.46 28.16 0  
115 古顶电站 3# 2 467.600 1440 32.47 23.22 0  
116 古顶电站 4# 2 369.000 1440 25.63 17.79 0  
117 京南电厂 1# 3.45 1620.200 2096 77.30 64.81 0  
118 京南电厂 2# 3.45 1578.150 2107 74.91 65.97 0  
119 右江水电厂 1# 13.5 918.22 9720 9.45 6.57 652 旱情严重,水库水位低
120 右江水电厂 2# 13.5 552.92 9720 5.69 3.32 679 旱情严重,水库水位低
121 右江水电厂 3# 13.5 1050.27 9720 10.81 5.85 642 旱情严重,水库水位低
122 右江水电厂 4# 13.5 202.98 9720 2.09 2.15 705 旱情严重,水库水位低
123 西津电厂 1# 6.5 3619.530 4680 77.34 52.78 707  
124 西津电厂 2# 5.72 2493.060 3805 65.53 72.33 180  
125 西津电厂 3# 6 2867.700 4320 66.38 37.97 1779  
126 西津电厂 4# 6 3278.930 4320 75.90 40.94 2231  
127 山秀水电厂 1# 2.6 1684.400 1872 89.00 60.00 594  
128 山秀水电厂 2# 2.6 1448.400 1872 77.30 74.60 196  
129 山秀水电厂 3# 2.6 1438.700 1729 83.20 57.60 358  
水电合计 64.91 35.39    
总计 69.04 58.83    
单位负责人:   审核人: 朱桂兰   填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2010年7月8日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报