广东电力调度中心2010年6月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年7月23日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电标煤耗(g/kWh) 本月发电量
(MWH)
本月发电能力
(MWH)
本月机组等效负荷率(%) 前_6_月累计机组等效负荷率(%) 前_6_月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 海门 1 1036 270 586817.0 745920.0 78.67% 70.56% 144 粤东送出受限
2 海门 2 1036 270 544027.3 745920.0 72.93% 70.99% 0 粤东送出受限,机组故障出力受限
3 珠海A 1 700 294 388791.3 504000.0 77.14% 84.80% 0  
4 珠海A 2 700 294 376311.4 504000.0 74.66% 77.35% 0  
5 沙C 1 660 285 371629.0 475200.0 78.20% 81.91% 0  
6 沙C 2 660 285 379059.4 475200.0 79.77% 83.18% 0  
7 沙C 3 660 285 380672.2 475200.0 80.11% 81.65% 0  
8 柘林 1 600 283 310412.0 423360.0 73.32% 72.56% 0 粤东送出受限
9 柘林 2 600 283 340761.1 432000.0 78.88% 71.55% 96 粤东送出受限
10 河源 1 600 278.8 365111.2 432000.0 84.52% 79.92% 0  
11 河源 2 600 278.8 0.0 0.0   84.82% 0 本月检修
12 靖海 1 600 284 135134.4 180000.0 75.07% 73.90% 24 粤东送出受限
13 靖海 2 600 284 324191.2 411840.0 78.72% 71.36% 0 粤东送出受限
14 汕头 3 600 280 318167.7 432000.0 73.65% 73.04% 0 粤东送出受限
15 汕尾 1 600 284.5 351911.1 432000.0 81.46% 80.08% 0  
16 汕尾 2 600 284.5 77520.9 115200.0 67.29% 79.26% 0  
17 铜鼓 1 600 294 351150.0 432000.0 81.28% 85.04% 0  
18 铜鼓 2 600 294 328701.9 403344.0 81.49% 88.94% 0  
19 铜鼓 3 600 294 352020.7 432000.0 81.49% 89.14% 0  
20 铜鼓 4 600 294 294879.4 367920.0 80.15% 87.62% 0  
21 铜鼓 5 600 294 315002.1 351360.0 89.65% 90.19% 0  
22 珠海B 1 600 286 350281.9 423360.0 82.74% 87.72% 0  
23 珠海B 2 600 286 238043.3 338400.0 70.34% 84.75% 0 机组故障,出力受限
小计 78.48% 80.12%    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 沙角B 1 350 287 170557.4 251160.0 67.91% 81.06% 0  
2 沙角B 2 350 287 169569.8 247380.0 68.55% 78.72% 96  
3 妈湾 1 300 300 172601.5 216000.0 79.91% 80.09% 192  
4 妈湾 2 300 300 180248.4 216000.0 83.45% 81.18% 0  
5 妈湾 3 300 305 167686.0 206640.0 81.15% 83.02% 0  
6 妈湾 4 300 305 176698.7 216000.0 81.80% 82.80% 0  
7 妈湾 5 320 295 179103.6 230400.0 77.74% 85.04% 0  
8 妈湾 6 320 295 183088.8 230400.0 79.47% 84.59% 0  
9 黄埔 5 300 310 183826.2 216000.0 85.10% 84.36% 0  
10 黄埔 6 300 310 184282.7 216000.0 85.32% 85.00% 0  
11 坪石B 4 300 299 175340.2 216000.0 81.18% 78.80% 0  
12 坪石B 5 300 299 0.0 0.0   34.22% 0 本月检修,新投产机组
13 沙角A 4 300 310 179989.3 216000.0 83.33% 87.13% 0  
14 沙角A 5 300 310 175948.7 216000.0 81.46% 83.88% 120  
15 汕头 1 300 300 160001.1 216000.0 74.07% 70.34% 216 粤东送出受限
16 汕头 2 300 300 160524.2 216000.0 74.32% 73.08% 24 粤东送出受限
17 韶关 11 300 312 156650.3 216000.0 72.52% 75.66% 72 送出受限
18 韶关 10 300 315 17776.0 28800.0 61.72% 76.04% 0 本月检修,送出受限
19 德胜 1 300 298 164541.3 216000.0 76.18% 85.97% 0  
20 德胜 2 300 298 176350.1 216000.0 81.64% 86.80% 0  
21 湛江 1 300 310 168065.7 216000.0 77.81% 85.84% 72  
22 湛江 2 300 310 172669.7 216000.0 79.94% 80.61% 0  
23 湛江 3 300 310 163860.0 216000.0 75.86% 85.52% 48  
24 湛江 4 300 310 169579.3 216000.0 78.51% 85.13% 0  
25 珠江 1 300 309.7 164747.8 216000.0 76.27% 83.62% 0  
26 珠江 2 300 309.7 163602.5 216000.0 75.74% 82.25% 0  
27 珠江 3 300 309.7 160421.6 203400.0 78.87% 83.04% 0  
28 珠江 4 300 309.7 115668.6 140928.0 82.08% 81.25% 0  
小计 78.21% 81.60%    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 沙角A 1 200 316 123380.0 149688.0 82.42% 86.34% 0  
2 沙角A 2 210 316 126314.1 151200.0 83.54% 87.98% 0  
3 沙角A 3 210 316 3681.6 6552.0 56.19% 87.32% 0 本月检修
4 恒运 6 210 321 86847.7 112896.0 76.93% 87.74% 0  
5 恒运 7 210 321 89207.1 112896.0 79.02% 87.98% 0  
小计 80.53% 87.44%   由于20万机组属电网电源支撑点,负荷率较高。
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 连州 1 125 326.4 67241.6 90000.0 74.71% 81.70% 0 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
2 连州 2 125 326.4 68309.6 90000.0 75.90% 77.00% 168 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
3 连州 3 135 330.8 13433.7 97200.0 13.82% 49.58% 552 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
4 连州 4 135 330.8 9732.5 17172.0 56.68% 63.59% 528 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
5 兴宁 1 135 329.3 65737.9 97200.0 67.63% 68.72% 0  
6 兴宁 2 135 329.3 66781.4 97200.0 68.71% 69.89% 72  
7 罗定 1 135 336 69437.5 97200.0 71.44% 76.26% 0  
8 罗定 2 135 336 68792.5 97200.0 70.77% 74.99% 72  
9 阳山 3 135 360 53157.6 71280.0 74.58% 76.91% 120  
10 梅县 3 125 346 64390.5 90000.0 71.55% 66.55% 336 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
11 梅县 4 125 346 65990.4 90000.0 73.32% 70.76% 0 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
12 梅县 5 135 322 69181.4 97200.0 71.17% 59.69% 480 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
13 梅县 6 135 322 72090.4 97200.0 74.17% 67.21% 0 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
14 云浮 1 125 336 63354.5 90000.0 70.39% 66.23% 504 电厂内部负荷未平均分配
15 云浮 2 125 336 65626.6 90000.0 72.92% 79.29% 0 电厂内部负荷未平均分配
16 云浮 3 135 336 45639.5 67716.0 67.40% 67.11% 288 电厂内部负荷未平均分配
17 云浮 4 135 336 69995.6 97200.0 72.01% 67.66% 288 电厂内部负荷未平均分配
18 坪石B 3 125 350 66440.7 90000.0 73.82% 72.50% 216  
19 瑞明 1 125 356 72452.6 90000.0 80.50% 72.50% 0 负荷中心
20 瑞明 2 125 356 69174.8 90000.0 76.86% 79.10% 0 负荷中心
小计 69.22% 69.98%    
热电联产机组
1 大学城 1-4 156   58807.5 107827.2 54.54% 65.49% 408  
2 东兴 3、4 180   60598.8 129600.0 46.76% 50.20% 96 按照“以气定电”的原则
3 润州B 1 330 297 99862.4 125136.0 79.80% 85.56% 0  
4 润州B 2 330 297 162096.9 200376.0 80.90% 85.63% 0  
5 新田 1 200 329 81800.8 144000.0 56.81% 66.43% 24 电厂内部负荷未平均分配
6 新田 2 200 329 126709.7 144000.0 87.99% 89.35% 0 电厂内部负荷未平均分配
7 新田 3 330 297 182.6 10296.0 1.77% 78.62% 0 电厂内部负荷未平均分配,本月检修
8 新田 4 330 297 20363.1 44352.0 45.91% 55.32% 0 新投产机组
9 霞涌 1 330 330 148023.1 198792.0 74.46% 51.84% 0 新投产机组
10 霞涌 2 330 330 179824.2 237600.0 75.68% 57.20% 0 新投产机组
11 恒运 9 300 315 160128.3 195120.0 82.07% 90.46% 0  
12 恒运 8 300 315 190753.1 216000.0 88.31% 90.78% 0  
13 双水B 5 150 322.8 42227.2 56880.0 74.24% 88.78% 0  
14 双水B 6 150 322.8 77929.4 96480.0 80.77% 89.51% 0  
15 茂名 5 200 336 117442.2 144000.0 81.56% 86.35% 0  
16 茂名 6 300 324 170958.1 216000.0 79.15% 86.73% 0  
17 东糖乙 1 135 325 69730.1 81972.0 85.07% 88.29% 0  
18 东糖乙 2 150 320 66244.1 108000.0 61.34% 79.53% 0  
19 广州 1-4 265 335 141698.9 177840.0 79.68% 80.28% 432  
20 长海 1 50 385 31512.9 36000.0 87.54% 90.96% 0  
21 江南 1-4 100 385 17323.7 59340.0 29.19% 50.71% 192  
22 旺隆 1、2 100 340 74625.8 105840.0 70.51% 66.67% 120  
23 万丰 1、2 100 355 39981.7 70440.0 56.76% 61.49% 24  
小计 73.60% 76.62%    
综合利用机组
1 宝丽华 1 135 410 84823.9 97200.0 87.27% 77.93% 264  
2 宝丽华 2 135 410 989.1 10368.0 9.54% 80.45% 0 本月检修
3 宝丽华 3 300 380 120291.7 154800.0 77.71% 78.11% 0  
4 宝丽华 4 300 380 188673.8 216000.0 87.35% 80.00% 0  
5 华粤 1、2 120 365 31100.0 37440.0 83.07% 66.53% 0  
小计 82.57% 77.69%    
燃煤机组合计 77.11% 79.25%    
燃气机组
1 昭阳 1-3 1170   286305.2 842400.0 33.99% 39.58% 120 按照“以气定电”的原则
2 能东 1-3 1170   354011.5 664560.0 53.27% 42.30% 216 按照“以气定电”的原则
3 前湾 1-3 1170   369669.9 582192.0 63.50% 54.24% 96 按照“以气定电”的原则
4 展能 1、2 780   124910.7 248040.0 50.36% 38.40% 360 按照“以气定电”的原则
5 洪湾 4-7 360   103006.6 246240.0 41.83% 39.65% 96 按照“以气定电”的原则
6 美视B 7、8 180   58630.4 129600.0 45.24% 43.51% 120 按照“以气定电”的原则
7 润州A 1-4 360   0.0 0.0     0 缺燃料
8 横门A 1、2 250   7270.6 78600.0 9.25% 73.89% 0 按照“以气定电”的原则
9 横门B 3、4 780   431078.5 561600.0 76.76% 61.40% 144 按照“以气定电”的原则
10 通明 1-4 360   84810.0 259200.0 32.72% 30.09% 696 按照“以气定电”的原则
11 高埗 1-4 360   90532.7 259200.0 34.93% 29.11% 24 按照“以气定电”的原则
12 东兴 1、2 180   41927.9 129600.0 32.35% 37.04% 0 按照“以气定电”的原则
燃气机组合计 48.79% 44.28%    
燃油机组
1 福能 1-4 360   67875.2 216432.0 31.36% 15.41% 0  
2 南朗 1-4 360   0.0 0.0 #DIV/0! 1.05% 2232 环保停开
3 永安 1-2 180   34160.3 129600.0 26.36% 10.57% 0  
4 樟洋 1-4 360   94127.0 259200.0 36.31% 23.21% 0  
5 丰达 1-4 360   81293.1 246240.0 33.01% 21.84% 0  
6 虎门 1-7 300   32104.6 158112.0 20.30% 28.01% 264  
燃油机组合计 30.66% 18.75%    
水电机组
1 新丰江 1-4 335   59294.0 189000.0 31.37% 24.40% 0 按照“以水定电”的原则
2 枫树坝 1、2 180   132595.5 124800.0 106.25% 50.02% 0 按照“以水定电”的原则
3 青溪 1-4 144   80657.0 103680.0 77.79% 42.78% 0 按照“以水定电”的原则
4 飞来峡 1-4 140   41872.6 100800.0 41.54% 56.81% 0 按照“以水定电”的原则,来水多
5 长湖 1、2 76   53926.9 54720.0 98.55% 59.70% 0 按照“以水定电”的原则
水电合计 64.28% 42.05%    
核电机组
1 大亚湾 1、2 1968   1418031.3 1416960.0 100.08% 99.59% 0 全厂
2 岭澳 1、2 1980   1411240.2 1425600.0 98.99% 98.71% 0  
核电合计 99.53% 99.15%    
总计        
单位负责人:   审核人: 卢恩   填报人: 杨璧瑜
单位盖章:   填报时间: 2010年7月12日
表注:表中数据由广东电力调度中心填报