贵州电力调度中心2010年7月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年8月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电煤耗(克/kWh) 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前7月累计机组等效负荷率(%) 前7月累计机组冷备用
小时数
  说明
燃煤机组    
单机容量≥60万千瓦    
      600                
      600                
小计                     
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦    
1 安顺一厂 1# 300.00 311.00 16641.87 22320.00 74.56 86.75 572.96 3.76  
2 安顺一厂 2# 300.00 311.00 8167.76 12273.90 66.55 81.87 827.22 -1.12  
3 安顺二厂 3# 300.00 311.00 14656.34 22320.00 65.66 81.48 169.32 -1.51  
4 安顺二厂 4# 300.00 311.00 0.00 0.00 0.00 83.78 1645.63 0.78  
5 黔北电厂 1# 300.00 309.00 16186.06 22055.10 73.39 88.43 296.00 5.44 来煤好,负荷率偏高
6 黔北电厂 2# 300.00 309.00 16092.41 21277.50 75.63 90.99 340.57 8.00 来煤好,负荷率偏高
7 黔北电厂 3# 300.00 309.00 0.00 0.00 0.00 93.41 1413.13 10.42 来煤好,负荷率偏高
8 黔北电厂 4# 300.00 309.00 16557.45 22076.10 75.00 91.97 159.10 8.97 来煤好,负荷率偏高
9 纳雍一厂 1# 300.00 293.10 0.01 6665.10 0.00 71.10 3261.90 -11.89 因机组缺陷,停机时间较长
10 纳雍一厂 2# 300.00 293.10 3066.85 6410.40 47.84 74.85 2140.22 -8.14 因机组缺陷,停机时间较长
11 纳雍一厂 3# 300.00 289.80 11029.05 16383.00 67.32 81.37 624.50 -1.62  
12 纳雍一厂 4# 300.00 289.80 14629.15 20573.70 71.11 80.14 0.00 -2.86  
13 纳雍二厂 1# 300.00 310.00 13955.27 21644.70 64.47 70.17 1233.47 -12.82 因机组缺陷,停机时间较长
14 纳雍二厂 2# 300.00 310.00 0.00 0.00 0.00 81.67 1502.31 -1.32  
15 纳雍二厂 3# 300.00 310.00 14017.03 22309.50 62.83 77.58 151.07 -5.41  
16 纳雍二厂 4# 300.00 310.00 14633.64 22053.60 66.35 69.00 598.03 -13.99 缺煤导致负荷率偏低
17 鸭溪电厂 1# 300.00 300.20 6439.68 11686.50 55.10 66.83 1861.18 -16.17 缺煤导致负荷率偏低
18 鸭溪电厂 2# 300.00 300.20 0.00 0.00 0.00 63.69 1899.88 -19.30 缺煤导致负荷率偏低
19 鸭溪电厂 3# 300.00 300.20 7688.16 11376.60 67.58 71.80 690.61 -11.19 缺煤导致负荷率偏低
20 鸭溪电厂 4# 300.00 300.20 14520.96 21784.50 66.66 72.59 658.60 -10.40 缺煤导致负荷率偏低
21 黔西电厂 1# 300.00 290.20 5148.89 7165.80 71.85 92.28 579.03 9.29 来煤好,负荷率偏高
22 黔西电厂 2# 300.00 290.20 16858.07 22221.00 75.87 90.07 333.00 7.08 来煤好,负荷率偏高
23 黔西电厂 3# 300.00 292.40 16779.94 22224.00 75.50 85.78 1215.40 2.79 来煤好,负荷率偏高
24 黔西电厂 4# 300.00 292.40 16840.61 22224.00 75.78 88.56 68.60 5.56 来煤好,负荷率偏高
25 大龙电厂 1# 300.00 312.00 17072.42 22320.00 76.49 87.15 459.96 4.16 因安全因素约束,导致负荷率偏高
26 大龙电厂 2# 300.00 312.00 9627.27 13509.90 71.26 86.39 713.76 3.40 因安全因素约束,导致负荷率偏高
27 大方电厂 1# 300.00 309.30 15552.45 21991.80 70.72 89.45 143.57 6.46 来煤好,负荷率偏高
28 大方电厂 2# 300.00 309.30 15128.00 20679.30 73.16 89.68 49.95 6.69 来煤好,负荷率偏高
29 大方电厂 3# 300.00 309.30 15520.89 22050.00 70.39 88.14 0.00 5.15 来煤好,负荷率偏高
30 大方电厂 4# 300.00 309.30 15545.48 22280.10 69.77 88.02 0.00 5.02 来煤好,负荷率偏高
小计        332355.72 479876.10 69.26 82.99      
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦    
1 野马寨电厂 1# 200.00 313.00 10149.67 14503.20 69.98 78.51 231.69 -6.23 缺煤导致负荷率偏低
2 野马寨电厂 2# 200.00 313.00 7486.98 11614.20 64.46 79.67 175.70 -5.07 缺煤导致负荷率偏低
3 野马寨电厂 3# 200.00 313.00 10090.79 14880.00 67.81 79.92 70.95 -4.82 缺煤导致负荷率偏低
4 盘县电厂 3# 200.00 306.66 9889.50 13782.00 71.76 90.71 137.65 5.97 因安全因素约束,导致负荷率偏高
5 盘县电厂 4# 200.00 304.76 5553.72 8172.40 67.96 90.89 382.06 6.15 因安全因素约束,导致负荷率偏高
6 盘县电厂 5# 200.00 304.76 7451.84 10566.00 70.53 89.00 245.12 4.27 因安全因素约束,导致负荷率偏高
7 贵阳电厂 8# 200.00 307.00 10649.33 14639.80 72.74 82.16 550.93 -2.57  
8 贵阳电厂 9# 200.00 321.29 10474.37 14680.00 71.35 80.35 586.41 -4.39  
9 清镇电厂 7# 200.00 319.40 9923.61 13030.80 76.15 87.15 109.05 2.41  
10 清镇电厂 8# 200.00 319.40 10978.50 14174.60 77.45 88.10 495.43 3.37  
小计        92648.31 130043.00 71.24 84.74      
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦    
1 习水电厂 1# 135.00 314.00 7497.20 9735.53 77.01 89.27 114.87 0.65  
2 习水电厂 2# 135.00 314.00 7154.34 9899.96 72.27 87.51 71.92 -1.11  
3 习水电厂 3# 135.00 314.00 134.07 282.83 47.40 94.80 1377.61 6.18 因安全因素约束,导致负荷率偏高
4 习水电厂 4# 135.00 314.00 819.49 1557.23 52.63 90.45 1298.73 1.83  
5 金沙电厂 1# 125.00 340.00 6267.05 8429.38 74.35 86.61 605.85 -2.02  
6 金沙电厂 2# 125.00 340.00 7325.43 9229.88 79.37 89.58 529.55 0.96  
7 金沙电厂 3# 125.00 340.00 63.95 439.75 14.54 91.48 1209.75 2.86  
8 金沙电厂 4# 125.00 340.00 0.00 0.00 0.00 92.80 1279.38 4.18 因安全因素约束,导致负荷率偏高
9 毕节热电厂 1# 150.00 321.00 7944.56 11142.00 71.30 82.63 430.93 -5.99 因机组缺陷,停机时间较长
10 毕节热电厂 2# 150.00 321.00 1556.81 2181.30 71.37 84.92 1235.92 -3.70  
小计        38762.90 52897.83 73.28 88.62      
单机容量<12.5万千瓦    
                       
小计          
燃煤机组合计         83.37 85.90      
燃气机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃气机组合计          
燃油机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃油机组合计          
水电机组    
1 乌江电厂 1# 250   8987.98 18600.00 48.32 19.41 167.92    
2 乌江电厂 2# 250   11831.03 18600.00 63.61 19.27 639.63    
3 乌江电厂 3# 250   12213.76 18600.00 65.67 16.27 184.42    
4 乌江电厂 4# 250   12458.52 18600.00 66.98 19.81 0.00    
5 乌江电厂 5# 250   13235.91 18600.00 71.16 18.08 0.00    
6 东风电厂 1# 190   10426.84 14136.00 73.76 28.73 351.02    
7 东风电厂 2# 190   8804.29 14136.00 62.28 21.65 1406.60    
8 东风电厂 3# 190   9414.69 14136.00 66.60 19.77 398.20    
9 东风电厂 4# 125   7156.72 9300.00 76.95 11.70 0.00    
10 洪家渡电厂 1# 200   44.70 14880.00 0.30 6.83 272.45    
11 洪家渡电厂 2# 200   43.43 5686.33 0.76 3.80 459.68    
12 洪家渡电厂 3# 200   53.34 14880.00 0.36 2.37 0.00    
13 索风营电厂 1# 200   9622.56 14880.00 64.67 21.80 1331.42    
14 索风营电厂 2# 200   9900.95 14880.00 66.54 20.91 1470.60    
15 索风营电厂 3# 200   2819.69 14880.00 18.95 12.02 1767.70    
16 思林电厂 1# 262.5   8559.59 19530.00 43.83 7.38 0.00    
17 思林电厂 2# 262.5   12591.21 19530.00 64.47 36.65 926.18    
18 思林电厂 3# 262.5   11961.46 19530.00 61.25 33.88 1268.52    
19 思林电厂 4# 262.5   11316.50 19530.00 57.94 29.65 1081.52    
20 引子渡电厂 1# 120   6973.16 8928.00 78.10 19.98 260.28    
21 引子渡电厂 2# 120   6926.85 8928.00 77.59 19.65 138.53    
22 引子渡电厂 3# 120   6790.77 8928.00 76.06 15.75 185.07    
23 普定电厂 1# 28   1981.02 2060.86 96.13 28.25 144.60    
24 普定电厂 2# 28   2006.93 2008.99 99.90 25.82 290.41    
25 普定电厂 3# 28   2040.21 2043.85 99.82 28.72 295.97    
26 大花水电厂 1# 100   6862.22 7440.00 92.23 35.29 239.00    
27 大花水电厂 2# 100   6728.16 7440.00 90.43 34.88 213.00    
28 红枫一级 1# 12   866.26 892.80 97.03 16.29 0.00    
29 红枫一级 2# 12   902.07 892.80 101.04 17.49 0.00    
30 红枫二级 1# 12   805.24 892.80 90.19 17.31 0.00    
31 红枫二级 2# 15   946.45 1116.00 84.81 15.52 0.00    
32 红枫三级 1# 12   819.64 892.80 91.81 19.35 0.00    
33 红枫三级 2# 12   841.43 892.80 94.25 21.08 0.00    
34 红枫四级 1# 18   871.22 1339.20 65.06 11.35 0.00    
35 红枫四级 2# 18   907.72 1339.20 67.78 12.32 0.00    
36 红枫四级 3# 18   800.78 1339.20 59.80 10.53 0.00    
37 红枫五级 1# 34   1912.62 2529.60 75.61 29.41 1864.50    
38 红枫五级 2# 34   2699.11 2529.60 106.70 42.40 2388.57    
39 红枫五级 3# 34   2972.82 2529.60 117.52 23.13 0.00    
40 红枫六级 1# 18   1235.49 1339.20 92.26 21.72 0.00    
41 红枫六级 2# 18   1215.69 1339.20 90.78 18.73 0.00    
水电合计       219549.03 370556.84 59.25 19.79      
核电机组    
1 电厂A                  
核电合计          
总计          
单位负责人:   审核人: 唐建兴   填报人:  严奉军
单位盖章:   填报时间:  2010年8月10日
表注:表中数据由贵州电力调度中心填报