广西电力调度中心2010年7月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年8月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量
(万Kw)
本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前7月累计机组等效负荷率(%) 前7月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 35399.100 46872 75.52 84.43 0  
2 钦州电厂 2# 63 0.000 0 0.00 73.59 0  
小计 75.52 85.70    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 17922.816 24552 73.00 89.21 251.27  
2 合山电厂 2# 33 21144.96 24552 86.12 94.26 0.00  
3 来宾电厂 3# 30 15173.400 22261 68.16 84.86 159  
4 来宾电厂 4# 30 10918.200 16822 64.90 84.05 184  
5 北海电厂 1# 32 2717.400 3912 69.46 84.70 0 7月26日21:45分并网发电
6 北海电厂 2# 32 0.000 0 0.00 85.72 0 本月停机A级检修
7 永福电厂 3# 32 18207.600 23739 76.70 83.32 35  
8 永福电厂 4# 32 0.000 0 0.00 87.30 0  
9 来宾B厂 1# 33.95 16286.815 21158 76.98 81.16 517  
10 来宾B厂 2# 33.95 11342.323 14667 77.33 86.06 130  
小计 74.98 86.63    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 7760.718 10387.74 74.71 85.16 0  
2 柳州电厂 #2 22 3406.536 5324 63.98 84.61 0  
小计 71.08 84.60    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 7481.880 10112.4 73.99 82.76 0  
2 田阳电厂 2# 15 4645.116 6231 74.55 83.51 0  
3 田东电厂 1# 13.5 3643.200 5428 67.12 81.81 52  
4 田东电厂 2# 13.5 5502.560 7446 73.90 81.28 79  
小计 72.81 82.20    
燃煤机组合计 74.57 85.74    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 22665.830 22506 100.71 70.82 366  
2 岩滩电厂 2# 30.25 22603.930 22506 100.44 68.63 95  
3 岩滩电厂 3# 30.25 22585.970 22506 100.36 60.65 232  
4 岩滩电厂 4# 30.25 22259.000 22245 100.06 65.89 674  
5 大化电厂 1# 11.4 6439.68 8481.6 75.93 75.36 822.08  
6 大化电厂 2# 11.4 6336 8481.6 74.70 77.47 1125.9  
7 大化电厂 3# 11.4 6366.06 8481.6 75.06 76.64 1557.4  
8 大化电厂 4# 11.4 6389.46 8481.6 75.33 75.06 1523.28  
9 大化电厂 5# 11 6108.29 8184 74.64 84.03 2592.53  
10 百龙滩电厂 1# 3.2 1423.950 2381 59.81 48.94 735  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1280.910 2381 53.80 41.26 1992  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 1386.680 2381 58.24 37.59 934  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1405.530 2381 59.04 59.40 561  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1377.85 2381 57.87 61.98 601.41  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 1384.270 2381 58.14 55.38 1140.72  
16 金牛坪电厂 1# 2 757.544 935 82.08 72.06 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 1131.669 1476 76.64 74.09 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 713.003 938 70.25 69.31 0  
19 左江电厂 1# 2.4 1418.600 1786 79.45 49.55 720  
20 左江电厂 2# 2.4 1344.320 1786 75.29 40.65 1416  
21 左江电厂 3# 2.4 1265.840 1786 70.89 42.69 936  
22 浮石水电厂 1# 1.8 1304.640 1336 97.65 60.00 884  
23 浮石水电厂 2# 1.8 1269.864 1334 95.17 48.00 1495  
24 浮石水电厂 3# 1.8 1212.384 1330 91.12 41.00 1441  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 1306.488 1451 90.05 35.58 2743  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 1333.548 1451 91.92 34.29 3157  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 1317.168 1421 92.69 35.04 2878  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 1596.312 1860 85.82 37.60 2685  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 1617.624 1860 86.97 38.82 2378  
30 永丰(洛东) 3# 2.0 687.030 912 75.33 18.47 0  
31 永丰(拉浪) 4# 2.1 1333.440 1388 96.06 23.82 0  
32 叶茂电厂 1# 1.25 741.840 930 79.77 31.07 0  
33 叶茂电厂 2# 1.25 749.740 930 80.62 35.46 0  
34 叶茂电厂 3# 1.25 808.180 930 86.90 36.80 0  
35 那吉水电厂 1# 2.2 525.000 1636 32.09 17.04 0  
36 那吉水电厂 2# 2.2 962.000 1636 58.80 25.81 0  
37 那吉水电厂 3# 2.2 721.000 1636 44.07 10.01 0  
38 桂航电厂 1# 1.55 489.6 815.3 60.05 62.36 0  
39 桂航电厂 2# 1.55 496.8 815.3 60.93 62.86 0  
40 桂航电厂 3# 1.55 504 815.3 61.82 64.79 0  
41 仙衣滩电厂 1# 3 1830.30 2232.00 82.00 46.75 552  
42 仙衣滩电厂 2# 3 1779.10 2232.00 79.71 54.17 386  
43 仙衣滩电厂 3# 3 1778.80 2232.00 79.70 50.62 214  
44 仙衣滩电厂 4# 3 1942.20 2232.00 87.02 65.72 153  
45 麻石水电厂 1# 2.8 1684.440 2083 80.86 54.17 0  
46 麻石水电厂 2# 3.6 2430.720 2678 90.75 32.67 0  
47 麻石水电厂 3# 3.6 2253.660 2678 84.14 27.21 0  
48 金鸡滩电厂 1# 2.4 1271.700 1786 71.22 38.49 0  
49 金鸡滩电厂 2# 2.4 1176.550 1786 65.89 31.27 0  
50 金鸡滩电厂 3# 2.4 1132.050 1786 63.40 32.58 0  
51 平班电厂 1# 13.5 3650.230 10044 36.34 19.85 3225  
52 平班电厂 2# 13.5 1803.890 10044 17.96 15.30 3325  
53 平班电厂 3# 13.5 5470.320 10044 54.46 39.52 1899  
54 乐滩电厂 1# 15 8188.490 11160 74.68 76.40 1045  
55 乐滩电厂 2# 15 7724.300 11160 70.57 76.34 611  
56 乐滩电厂 3# 15 8412.770 11160 76.18 75.33 32  
57 乐滩电厂 4# 15 10241.780 11160 91.77 81.16 415  
58 驮娘江电厂 威后1# 1.6 267.150 1152 23.19 12.80 0  
59 驮娘江电厂 威后2# 1.6 508.500 1152 44.14 18.03 0  
60 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 64.890 144 45.06 16.57 0  
61 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 56.815 144 39.46 20.20 0  
62 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 84.710 180 47.06 19.75 0  
63 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 75.360 180 41.87 16.84 0  
64 驮娘江电厂 那维4# 0.4 131.514 288 45.66 16.97 0  
65 驮娘江电厂 那维5# 0.4 147.780 288 51.31 24.49 0  
66 驮娘江电厂 克林1# 0.7 122.750 504 24.36 4.54 0  
67 驮娘江电厂 克林2# 0.7 222.260 504 44.10 8.60 0  
68 驮娘江电厂 克林3# 0.7 170.290 504 33.79 10.23 0  
69 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 96.754 288 33.60 17.21 0  
70 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 135.698 288 47.12 12.09 0  
71 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 91.818 230 39.85 11.31 0  
72 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 96.612 230 41.93 16.78 0  
73 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 93.012 230 40.37 12.61 0  
74 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 74.880 230 32.50 12.28 0  
75 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 212.532 454 46.85 22.23 0  
76 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 140.400 454 30.95 5.09 0  
77 驮娘江电厂 八书1# 0.25 46.651 180 25.92 5.80 0  
78 驮娘江电厂 八书2# 0.25 18.518 180 10.29 1.99 0  
79 桥巩电厂 1# 5.7 3709.446 3601 97.08 93.33 1319  
80 桥巩电厂 2# 5.7 3873.891 3753 96.87 78.12 1751  
81 桥巩电厂 3# 5.7 3999.120 3802 95.06 86.15 645  
82 桥巩电厂 4# 5.7 3530.466 3338 94.56 90.90 541  
83 桥巩电厂 5# 5.7 3724.095 3559 95.56 84.26 1967  
84 桥巩电厂 6# 5.7 3607.701 3486 96.62 80.81 1946  
85 桥巩电厂 7# 5.7 3772.431 3604 95.54 91.86 1003  
86 桥巩电厂 8# 5.7 3937.161 3759 95.49 86.60 1620  
87 长洲电厂 1# 4.2 1475.703 3125 47.23 44.72 1166  
88 长洲电厂 2# 4.2 1753.014 3125 56.10 56.14 1202  
89 长洲电厂 3# 4.2 1823.187 3125 58.35 49.92 1058  
90 长洲电厂 4# 4.2 2040.330 3125 65.29 38.64 1556  
91 长洲电厂 5# 4.2 1508.202 3125 48.27 51.47 1201  
92 长洲电厂 6# 4.2 1782.753 3125 57.05 55.80 1047  
93 长洲电厂 7# 4.2 1793.931 3125 57.41 50.58 1488  
94 长洲电厂 8# 4.2 1674.147 3125 53.58 53.39 926  
95 长洲电厂 9# 4.2 1101.861 3125 35.26 31.74 1480  
96 长洲电厂 10# 4.2 1360.197 3125 0.00 33.66 1125  
97 长洲电厂 11# 4.2 1865.277 3125 59.69 53.69 1211  
98 长洲电厂 12# 4.2 1936.761 3125 61.98 33.76 2110  
99 长洲电厂 13# 4.2 1924.410 3125 61.59 38.68 2002  
100 长洲电厂 14# 4.2 1380.345 3125 44.17 20.12 3034  
101 长洲电厂 15# 4.2 1695.537 3125 54.26 28.56 1830  
102 下桥电厂 1# 2.5 1868.664 1860 100.47 41.61 2733  
103 下桥电厂 2# 2.5 1791.552 1860 96.32 33.25 3396  
104 大埔电厂 1# 3 2106.500 2232 94.38 65.30 574  
105 大埔电厂 2# 3 2102.200 2232 94.18 61.11 1551  
106 大埔电厂 3# 3 2100.600 2232 94.11 60.08 1732  
107 红花电厂 1# 3.8 2312.6 2827.2 81.80 43.47 0  
108 红花电厂 2# 3.8 2523.600 2827 89.26 39.66 0  
109 红花电厂 3# 3.8 2518.100 2827 89.07 43.56 0  
110 红花电厂 4# 3.8 2297.800 2827 81.27 55.60 0  
111 红花电厂 5# 3.8 2164.200 2827 76.55 40.65 0  
112 红花电厂 6# 3.8 2318.500 2827 82.01 40.69 0  
113 古顶电站 1# 2 855.000 1440 57.46 26.87 0  
114 古顶电站 2# 2 878.600 1440 59.05 32.68 0  
115 古顶电站 3# 2 656.100 1440 44.09 26.27 0  
116 古顶电站 4# 2 809.400 1440 54.40 23.80 0  
117 京南电厂 1# 3.45 1787.000 2558 69.86 65.80 0  
118 京南电厂 2# 3.45 1737.000 2540 68.39 66.46 0  
119 右江水电厂 1# 13.5 1180.18 10044 11.75 7.41 657 水库正处于蓄水阶段,出力相对较低
120 右江水电厂 2# 13.5 1616.2 10044 16.09 5.39 624 水库正处于蓄水阶段,出力相对较低
121 右江水电厂 3# 13.5 1487.06 10044 14.81 7.16 634 水库正处于蓄水阶段,出力相对较低
122 右江水电厂 4# 13.5 350.63 10044 3.49 2.34 718 水库正处于蓄水阶段,出力相对较低
123 西津电厂 1# 6.5 3447.660 4830 71.39 57.08 745  
124 西津电厂 2# 5.72 2908.740 4199 69.28 70.28 398  
125 西津电厂 3# 6 2938.010 4464 65.82 42.75 1984  
126 西津电厂 4# 6 3581.200 4464 80.22 41.50 2322  
127 山秀水电厂 1# 2.6 1338.250 1661 80.50 62.80 669  
128 山秀水电厂 2# 2.6 1606.150 1934 83.00 78.40 256  
129 山秀水电厂 3# 2.6 1099.450 1898 57.90 57.40 601  
水电合计 71.30 40.64    
总计 72.43 60.52    
单位负责人:   审核人: 朱桂兰   填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2010年8月11日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报