广东电力调度中心2010年7月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年8月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电标煤耗(g/kWh) 本月发电量
(MWH)
本月发电能力
(MWH)
本月机组等效负荷率(%) 前_7_月累计机组等效负荷率(%) 前_7_月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 海门 1 1036 270 630716.3 770784.0 81.83% 72.63% 144 粤东送出受限
2 海门 2 1036 270 574633.5 770784.0 74.55% 71.51% 0 粤东送出受限
3 珠海A 1 700 294 449913.2 520800.0 86.39% 85.06% 0  
4 珠海A 2 700 294 413716.1 514752.0 80.37% 78.03% 0  
5 沙C 1 660 285 415816.6 491040.0 84.68% 82.34% 0  
6 沙C 2 660 285 92485.1 114048.0 81.09% 83.10% 0  
7 沙C 3 660 285 424935.6 491040.0 86.54% 82.57% 0  
8 柘林 1 600 283 353636.6 446400.0 79.22% 73.66% 0 粤东送出受限
9 柘林 2 600 283 360033.5 446400.0 80.65% 73.09% 96 粤东送出受限
10 河源 1 600 278.8 193021.6 228960.0 84.30% 80.48% 0  
11 河源 2 600 278.8 48193.4 51840.0 92.97% 85.06% 0  
12 靖海 1 600 284 400317.6 445968.0 89.76% 77.44% 24 粤东送出受限
13 靖海 2 600 284 371559.4 426240.0 87.17% 74.45% 0 粤东送出受限
14 汕头 3 600 280 344585.0 446400.0 77.19% 73.66% 0 粤东送出受限
15 汕尾 1 600 284.5 378455.3 446400.0 84.78% 80.89% 0  
16 汕尾 2 600 284.5 118767.8 133920.0 88.69% 79.78% 0  
17 铜鼓 1 600 294 411870.5 446400.0 92.26% 86.53% 0  
18 铜鼓 2 600 294 406500.2 441792.0 92.01% 89.43% 0  
19 铜鼓 3 600 294 397891.5 446400.0 89.13% 89.14% 0  
20 铜鼓 4 600 294 403736.8 446400.0 90.44% 88.05% 0  
21 铜鼓 5 600 294 399850.8 446400.0 89.57% 90.09% 0  
22 珠海B 1 600 286 408593.5 446400.0 91.53% 88.28% 0  
23 珠海B 2 600 286 329627.2 345600.0 95.38% 86.27% 0  
小计 85.29% 80.91%    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 沙角B 1 350 287 201373.9 259392.0 77.63% 80.54% 0  
2 沙角B 2 350 287 199235.2 259056.0 76.91% 78.43% 96  
3 妈湾 1 300 300 193685.0 223200.0 86.78% 81.07% 192  
4 妈湾 2 300 300 191541.2 223200.0 85.82% 82.16% 0  
5 妈湾 3 300 305 0.0 0.0   83.02% 0 本月检修
6 妈湾 4 300 305 196324.5 223200.0 87.96% 83.62% 0  
7 妈湾 5 320 295 207194.5 238080.0 87.03% 85.33% 0  
8 妈湾 6 320 295 204468.3 238080.0 85.88% 84.78% 0  
9 黄埔 5 300 310 206066.9 219600.0 93.84% 85.93% 0  
10 黄埔 6 300 310 206729.7 223200.0 92.62% 86.13% 0  
11 坪石B 4 300 299 209026.6 223200.0 93.65% 81.31% 0  
12 坪石B 5 300 299 0.0 0.0   34.22% 0 新投产机组,本月检修
13 沙角A 4 300 310 193020.3 223200.0 86.48% 87.04% 0  
14 沙角A 5 300 310 189902.8 223200.0 85.08% 84.06% 120  
15 汕头 1 300 300 94322.1 119520.0 78.92% 71.06% 216 粤东送出受限
16 汕头 2 300 300 175662.8 223200.0 78.70% 73.98% 24 粤东送出受限
17 韶关 11 300 312 181758.9 210240.0 86.45% 77.47% 72 送出受限
18 韶关 10 300 315 54924.1 72576.0 75.68% 76.01% 0 送出受限
19 德胜 1 300 298 195795.0 223200.0 87.72% 86.26% 0  
20 德胜 2 300 298 196321.0 223200.0 87.96% 87.01% 0  
21 湛江 1 300 310 11795.1 12960.0 91.01% 85.89% 72  
22 湛江 2 300 310 203926.4 223200.0 91.36% 82.96% 0  
23 湛江 3 300 310 201835.8 223200.0 90.43% 86.25% 48  
24 湛江 4 300 310 177601.2 192240.0 92.39% 86.07% 0  
25 珠江 1 300 309.7 185340.3 222336.0 83.36% 83.56% 0  
26 珠江 2 300 309.7 185037.2 223200.0 82.90% 82.37% 0  
27 珠江 3 300 309.7 181834.3 219744.0 82.75% 82.99% 0  
28 珠江 4 300 309.7 193030.9 238080.0 81.08% 81.22% 0  
29 云浮 5 300 303 200657.4 223200.0 89.90% 52.90% 0 新投产机组
小计 85.99% 81.82%    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 沙角A 1 200 316 133084.9 156240.0 85.18% 86.15% 0  
2 沙角A 2 210 316 135668.2 156240.0 86.83% 87.78% 0  
3 沙角A 3 210 316 69694.0 84369.6 82.61% 86.85% 0  
4 恒运 6 210 321 133897.7 156240.0 85.70% 87.33% 0  
5 恒运 7 210 321 140312.6 156240.0 89.81% 88.35% 0  
小计 86.37% 87.26%   由于20万机组属电网电源支撑点,负荷率较高。
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 连州 1 125 326.4 81728.2 93000.0 87.88% 82.69% 0 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
2 连州 2 125 326.4 84269.7 93000.0 90.61% 79.13% 168 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
3 连州 3 135 330.8 53457.4 100440.0 53.22% 50.11% 552 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
4 连州 4 135 330.8 29195.3 52488.0 55.62% 62.82% 528 电厂内部负荷未平均分配,网络出力受限
5 兴宁 1 135 329.3 80248.7 100440.0 79.90% 70.48% 0  
6 兴宁 2 135 329.3 82301.0 100440.0 81.94% 71.77% 72  
7 罗定 1 135 336 72895.0 100440.0 72.58% 75.67% 0  
8 罗定 2 135 336 39400.6 58968.0 66.82% 74.09% 72  
9 阳山 3 135 360 86636.5 100440.0 86.26% 78.64% 120  
10 梅县 3 125 346 0.0 93000.0 0.00% 56.82% 336 下月退役
11 梅县 4 125 346 2226.2 93000.0 2.39% 60.77% 0 下月退役
12 梅县 5 135 322 74862.1 100440.0 74.53% 61.86% 480 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
13 梅县 6 135 322 74962.7 100116.0 74.88% 68.41% 0 粤东送出受限,电厂内部负荷未平均分配
14 云浮 1 125 336 49718.7 64500.0 77.08% 67.58% 504 电厂内部负荷未平均分配
15 云浮 2 125 336 51799.3 64500.0 80.31% 79.43% 0 电厂内部负荷未平均分配
16 云浮 3 135 336 75001.6 100440.0 74.67% 68.32% 288 电厂内部负荷未平均分配
17 云浮 4 135 336 75737.7 100440.0 75.41% 68.85% 288 电厂内部负荷未平均分配
18 坪石B 3 125 350 78770.0 93000.0 84.70% 74.37% 216  
19 瑞明 1 125 356 76364.9 93000.0 82.11% 73.95% 0 负荷中心
20 瑞明 2 125 356 80050.4 93000.0 86.08% 80.12% 0 负荷中心
小计 69.61% 69.93%    
热电联产机组
1 大学城 1-4 156   59686.7 104083.2 57.35% 64.25% 408  
2 东兴 3、4 180   45115.0 133920.0 33.69% 47.54% 96 按照“以气定电”的原则
3 润州B 1 330 297 225010.5 245520.0 91.65% 86.51% 0  
4 润州B 2 330 297 223233.9 245520.0 90.92% 86.42% 0  
5 新田 1 200 329 92636.7 148800.0 62.26% 65.70% 24 电厂内部负荷未平均分配
6 新田 2 200 329 140795.4 148800.0 94.62% 90.44% 0 电厂内部负荷未平均分配
7 新田 3 330 297 184141.3 239184.0 76.99% 78.30% 0 电厂内部负荷未平均分配,本月检修
8 新田 4 330 297 208117.5 245520.0 84.77% 64.79% 0 新投产机组
9 霞涌 1 330 330 214553.8 242985.6 88.30% 58.21% 0 新投产机组,网络受限
10 霞涌 2 330 330 204724.2 240768.0 85.03% 62.23% 0 新投产机组,网络受限
11 恒运 9 300 315 203889.5 223200.0 91.35% 90.60% 0  
12 恒运 8 300 315 197268.8 223200.0 88.38% 90.40% 0  
13 双水B 5 150 322.8 99268.2 111600.0 88.95% 88.81% 0  
14 双水B 6 150 322.8 64251.8 72720.0 88.35% 89.38% 0  
15 茂名 5 200 336 128291.2 148800.0 86.22% 86.33% 0  
16 茂名 6 300 324 142736.3 159840.0 89.30% 87.01% 0  
17 东糖乙 1 135 325 55278.5 78732.0 70.21% 85.79% 0  
18 东糖乙 2 150 320 80255.9 111600.0 71.91% 78.23% 0  
19 广州 1-4 265 335 105107.5 129432.0 81.21% 80.38% 432  
20 长海 1 50 385 28332.3 32400.0 87.45% 90.46% 0  
21 江南 1-4 100 385 36229.0 73260.0 49.45% 50.51% 192  
22 旺隆 1、2 100 340 118114.0 148800.0 79.38% 69.11% 120  
23 万丰 1、2 100 355 43538.7 74400.0 58.52% 61.03% 24  
小计 80.95% 77.33%    
综合利用机组
1 宝丽华 1 135 410 95805.3 100440.0 95.39% 80.48% 264  
2 宝丽华 2 135 410 93142.2 100440.0 92.73% 82.61% 0  
3 宝丽华 3 300 380 207426.3 223200.0 92.93% 80.42% 0  
4 宝丽华 4 300 380 212093.1 223200.0 95.02% 82.37% 0  
5 华粤 1、2 120 365 47128.0 64656.0 72.89% 67.38% 0  
小计 92.09% 79.93%    
燃煤机组合计 83.75% 79.84%    
燃气机组
1 昭阳 1-3 1170   405496.6 870480.0 46.58% 40.80% 120 按照“以气定电”的原则
2 能东 1-3 1170   408936.0 824616.0 49.59% 43.56% 216 按照“以气定电”的原则
3 前湾 1-3 1170   517930.9 870480.0 59.50% 55.45% 96 按照“以气定电”的原则
4 展能 1、2 780   171487.4 349128.0 49.12% 39.55% 360 按照“以气定电”的原则
5 洪湾 4-7 360   102328.7 246240.0 41.56% 39.97% 96 按照“以气定电”的原则
6 美视B 7、8 180   70415.8 131760.0 53.44% 45.21% 120 按照“以气定电”的原则
7 润州A 1-4 360   0.0 0.0     0 缺燃料
8 横门A 1、2 250   17174.1 186000.0 9.23% 63.23% 0 按照“以气定电”的原则
9 横门B 3、4 780   422436.3 580320.0 72.79% 63.49% 144 按照“以气定电”的原则
10 通明 1-4 360   72040.9 261360.0 27.56% 29.73% 696 按照“以气定电”的原则
11 高埗 1-4 360   111254.6 266544.0 41.74% 30.98% 24 按照“以气定电”的原则
12 东兴 1、2 180   52409.6 133920.0 39.14% 37.36% 0 按照“以气定电”的原则
燃气机组合计 49.82% 45.21%    
燃油机组
1 福能 1-4 360   79096.2 267840.0 29.53% 17.97% 0  
2 南朗 1-4 360   0.0 267840.0 0.00% 0.68% 2232 环保停开
3 永安 1-2 180   44753.3 129600.0 34.53% 14.39% 0  
4 樟洋 1-4 360   83268.3 267840.0 31.09% 24.48% 0  
5 丰达 1-4 360   109068.4 260496.0 41.87% 24.85% 0  
6 虎门 1-7 300   13286.8 215856.0 6.16% 23.44% 264  
燃油机组合计 23.38% 19.62%    
水电机组
1 新丰江 1-4 335   59901.7 244800.0 24.47% 24.41% 0 按照“以水定电”的原则
2 枫树坝 1、2 180   121597.4 133920.0 90.80% 56.13% 0 按照“以水定电”的原则
3 青溪 1-4 144   53982.3 107136.0 50.39% 43.89% 0 按照“以水定电”的原则
4 飞来峡 1-4 140   70982.2 102816.0 69.04% 58.73% 0 按照“以水定电”的原则
5 长湖 1、2 76   48504.3 56544.0 85.78% 63.64% 0 按照“以水定电”的原则
水电合计 55.02% 44.12%    
核电机组
1 大亚湾 1、2 1968   1455166.2 1464192.0 99.38% 99.56% 0 全厂
2 岭澳 1、2 1980   1452421.2 1473120.0 98.59% 98.57% 0  
核电合计 98.99% 99.07%    
总计        
单位负责人: 审核人: 卢恩 填报人: 杨璧瑜
单位盖章: 填报时间: 2010年8月17日
表注:表中数据由广东电力调度中心填报