中国南方电网电力调度中心2010年7月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年8月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前7月累计机组等效负荷率(%) 前7月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 滇东电厂 #1 600MW 34149.59 44640 76 77.75 141.12  
2 #2 600MW 0 44640 0 59.2 1099.66 云南来水大,火电机组安排停机备用
3 #3 600MW 24514.24 42727.8 57 74.51 386.65 云南来水大,火电机组安排调峰
4 #4 600MW 969.45 44640 2 67.35 971.86 云南来水大,火电机组安排调峰
5 发耳电厂 #1 600MW 13192.11 20257.8 65 70.05 150.9  
6 #2 600MW 33318.25 44275.2 75 79.93 0  
7 #3 600MW 0 0 0 66.68 967.11 计划检修
8 #4 600MW 33016.48 44640 74 10.82 0  
9 防城港电厂 #1 630MW 34319.23 42504.21 81 76.74 674.52  
10 #2 630MW 12597.53 16600.5 76 77.79 627.57  
11 贵港电厂 #1 630MW 31846.89 42533.19 75 87.52 0  
12 #2 630MW 24125.33 31108.77 78 85.19 0  
13 盘南电厂 #1 600MW 33848.32 42988.8 79 67.73 827.24  
14 #2 600MW 35134.78 43924.8 80 75.13 271.52  
15 #3 600MW 0 0 0 80.99 85.23 计划检修
16 #4 600MW 0 0 0 65.85 573.72 计划检修
17 桥口电厂 #1 650MW 30892.07 36370.75 85 79.09 0 纳入西电东送计划
18 #2 650MW 42138.68 48360 87 77.41 532.09 同上
19 阳西电厂 #1 600MW 40085.6 44640 90 92.23 0  
20 #2 600MW 38189.36 44463 86 86.77 0  
21 雨汪电厂 #1 600MW 21891.6 35262 62 79.23 78.3 云南来水大,火电机组安排调峰
22 #2 600MW 27517.63 44640 62 76.18 170 云南来水大,火电机组安排调峰
小计 67.4 73.07  
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
23 鲤鱼江电厂 #1 315MW 20796.39 23362.92 89 84.26 136.82 纳入西电东送计划
24 #2 315MW 20761.63 23233.77 89 85.22 13 同上
小计 89.19 84.74    
燃煤机组合计 68.66 73.60    
燃气机组
1              
燃气机组合计        
燃油机组
1              
燃油机组合计        
水电机组
单机容量≥60万千瓦
1 构皮滩电厂 #2 600MW 20321.44 44640 46 16.37    
2 #3 600MW 22131.22 44640 50 23.94    
3 #4 600MW 22756.17 44640 51 22.16    
4 #5 600MW 23714.48 44640 53 22.67    
5 龙滩电厂 #1 700MW 17747.95 51737 34 16.23    
6 #2 700MW 26361.6 51842 51 22.62    
7 #3 700MW 16825.6 51846.9 32 22.53    
8 #4 700MW 25802.91 51835 50 20.46    
9 #5 700MW 22182.9 51870 43 21.78    
10 #6 700MW 25355.56 51780.4 49 21.31    
11 #7 700MW 27518.58 51744 53 21.1    
12 小湾电厂 #1 700MW 36203.08 52080 70 43.17    
13 #2 700MW 36035.68 52080 69 45.58    
14 #3 700MW 36531.06 52080 70 45.69    
15 #4 700MW 36530.85 52080 70 17.07    
小计 52.84 25.79    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
16 天一电厂 #1 300MW 7484.09 22320 34 16.26    
17 #2 300MW 3091.92 20180.4 15 16.45    
18 #3 300MW 9253.72 22320 41 32.59    
19 #4 300MW 6477.95 22320 29 24.2    
小计 30.19 22.13    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
20 董箐电厂 #1 220MW 16023.98 16368 98 35.72    
21 #2 220MW 16114.74 16368 98 36.02    
22 #3 220MW 16148.11 16368 99 67.01    
23 #4 220MW 16070.87 16368 98 62.4    
24 光照电厂 #1 260MW 8588.45 19344 44 15.74    
25 #2 260MW 7541.68 19344 39 11.46    
26 #3 260MW 7638.62 19344 39 13.93    
27 #4 260MW 6895.8 19344 36 14.24    
28 天二电厂 #1 220MW 7243.81 16368 44 35.91    
29 #2 220MW 5492.96 16368 34 33.26    
30 #3 220MW 7702.5 16368 47 36.81    
31 #4 220MW 6008.43 16368 37 32.1    
32 #5 220MW 16207.34 16368 99 30.1    
33 #6 220MW 3794.29 16368 23 36.52    
小计 58.69 28.79    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
34 鲁布革电厂 #1 150MW 10690.84 11160 96 27.65    
35 #2 150MW 10873.78 11141.7 98 28.25    
36 #3 150MW 10380.31 11160 93 27.78    
37 #4 150MW 10625.11 11029.95 96 34.42    
小计 95.68 29.5    
水电合计 54.03 26.26    
核电机组
             
核电合计        
总计 60.15 48.36    
单位负责人: 张文峰 审核人: 李翔   填报人: 龙云
单位盖章:   填报时间: 2010年8月10日
1.计划检修小时数、本月临时非计划停运小时数、等效停运小时数概念及计算方法详见《关于印发南方区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则的通知》(南方电监市场〔2009〕5号)。
2.机组等效可用负荷率=机组发电量/机组发电能力
其中:1)机组发电能力=机组容量×扣除计划检修小时数、本月临时非计划停运小时数、等效停运小时数后的实际机组可用运行时间
2)因系统需要由调度机构安排停机备用的机组视同可用。
3.小计(合计、总计)栏对应机组等效负荷率和累计机组等效负荷率的加权平均值。
4.装机类型为燃气、燃油、水电、核电机组的以厂为单位填报。
5.机组停机超过24小时的视作冷备